Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 129 | 912 | 26 | 465 | 15870095 |
Octobre 2024 | 5 | 59 | 1 | 189 | 464089 |
Septembre 2024 | 25 | 174 | 5 | 324 | 2243534 |
Août 2024 | 10 | 80 | 2 | 348 | 2290960 |
Juillet 2024 | 12 | 55 | 3 | 404 | 1499144 |
Juin 2024 | 7 | 56 | 0 | 465 | 2257583 |
Mai 2024 | 7 | 66 | 4 | 392 | 1357431 |
Avril 2024 | 12 | 64 | 2 | 305 | 899338 |
Mars 2024 | 10 | 60 | 1 | 362 | 1995729 |
Février 2024 | 18 | 116 | 4 | 407 | 1877763 |
Janvier 2024 | 23 | 182 | 4 | 353 | 984524 |
2023 | 190 | 1726 | 64 | 695 | 14623156 |
Décembre 2023 | 14 | 97 | 6 | 416 | 737729 |
Novembre 2023 | 21 | 127 | 4 | 374 | 983491 |
Octobre 2023 | 9 | 78 | 4 | 413 | 914049 |
Septembre 2023 | 10 | 54 | 5 | 348 | 1051912 |
Août 2023 | 15 | 90 | 1 | 346 | 830004 |
Juillet 2023 | 11 | 109 | 4 | 335 | 1160777 |
Juin 2023 | 12 | 82 | 3 | 339 | 822935 |
Mai 2023 | 15 | 122 | 3 | 354 | 820910 |
Avril 2023 | 12 | 181 | 9 | 381 | 765686 |
Mars 2023 | 25 | 278 | 7 | 266 | 5231553 |
Février 2023 | 21 | 236 | 5 | 292 | 672696 |
Janvier 2023 | 25 | 272 | 13 | 695 | 631414 |
2022 | 186 | 2224 | 82 | 476 | 8295380 |
Décembre 2022 | 17 | 194 | 9 | 280 | 561223 |
Novembre 2022 | 16 | 220 | 10 | 306 | 523508 |
Octobre 2022 | 15 | 178 | 6 | 371 | 681273 |
Septembre 2022 | 14 | 146 | 5 | 326 | 616605 |
Août 2022 | 14 | 128 | 4 | 186 | 674513 |
Juillet 2022 | 11 | 134 | 7 | 476 | 699491 |
Juin 2022 | 8 | 109 | 10 | 54 | 649764 |
Mai 2022 | 18 | 158 | 9 | 70 | 668350 |
Avril 2022 | 13 | 81 | 5 | 51 | 812921 |
Mars 2022 | 19 | 167 | 4 | 57 | 803318 |
Février 2022 | 22 | 340 | 6 | 69 | 765863 |
Janvier 2022 | 19 | 369 | 7 | 53 | 838551 |
2021 | 260 | 3714 | 148 | 234 | 10236046 |
Décembre 2021 | 27 | 324 | 4 | 136 | 914000 |
Novembre 2021 | 20 | 263 | 12 | 204 | 774938 |
Octobre 2021 | 23 | 242 | 28 | 234 | 891778 |
Septembre 2021 | 13 | 234 | 15 | 183 | 1014260 |
Août 2021 | 15 | 145 | 39 | 89 | 795845 |
Juillet 2021 | 23 | 238 | 14 | 129 | 798054 |
Juin 2021 | 15 | 223 | 2 | 164 | 806786 |
Mai 2021 | 27 | 313 | 3 | 163 | 1121130 |
Avril 2021 | 23 | 258 | 7 | 121 | 960473 |
Mars 2021 | 34 | 444 | 8 | 128 | 686041 |
Février 2021 | 19 | 430 | 6 | 129 | 801307 |
Janvier 2021 | 21 | 600 | 10 | 132 | 671434 |
2020 | 245 | 3376 | 107 | 3729 | 10100410 |
Décembre 2020 | 33 | 598 | 13 | 155 | 926598 |
Novembre 2020 | 22 | 334 | 7 | 137 | 629749 |
Octobre 2020 | 17 | 251 | 5 | 133 | 890377 |
Septembre 2020 | 17 | 153 | 5 | 136 | 636192 |
Août 2020 | 12 | 141 | 13 | 160 | 927468 |
Juillet 2020 | 15 | 132 | 1 | 194 | 1077890 |
Juin 2020 | 14 | 318 | 10 | 182 | 713180 |
Mai 2020 | 29 | 377 | 6 | 396 | 1052442 |
Avril 2020 | 28 | 373 | 9 | 247 | 757894 |
Mars 2020 | 16 | 240 | 8 | 122 | 516240 |
Février 2020 | 22 | 165 | 7 | 862 | 676317 |
Janvier 2020 | 20 | 294 | 23 | 3729 | 1296063 |
2019 | 248 | 2044 | 816 | 918 | 13291655 |
Décembre 2019 | 18 | 190 | 153 | 901 | 1379535 |
Novembre 2019 | 31 | 158 | 86 | 918 | 2249070 |
Octobre 2019 | 19 | 198 | 62 | 621 | 3697564 |
Septembre 2019 | 17 | 164 | 33 | 913 | 2007055 |
Août 2019 | 27 | 114 | 45 | 725 | 1271911 |
Juillet 2019 | 14 | 96 | 49 | 664 | 353516 |
Juin 2019 | 20 | 186 | 66 | 76 | 339110 |
Mai 2019 | 26 | 262 | 66 | 129 | 324087 |
Avril 2019 | 17 | 177 | 35 | 149 | 524548 |
Mars 2019 | 17 | 160 | 71 | 184 | 458481 |
Février 2019 | 18 | 206 | 71 | 102 | 270263 |
Janvier 2019 | 24 | 133 | 79 | 95 | 416515 |
2018 | 275 | 2301 | 1025 | 336 | 5482168 |
Décembre 2018 | 14 | 138 | 79 | 98 | 350209 |
Novembre 2018 | 21 | 154 | 97 | 176 | 427922 |
Octobre 2018 | 14 | 139 | 62 | 336 | 634372 |
Septembre 2018 | 15 | 115 | 96 | 98 | 342038 |
Août 2018 | 24 | 243 | 127 | 97 | 363271 |
Juillet 2018 | 29 | 205 | 114 | 98 | 431699 |
Juin 2018 | 26 | 169 | 70 | 93 | 536699 |
Mai 2018 | 23 | 108 | 95 | 103 | 729885 |
Avril 2018 | 13 | 150 | 34 | 91 | 559240 |
Mars 2018 | 36 | 260 | 64 | 101 | 400977 |
Février 2018 | 28 | 265 | 59 | 112 | 386970 |
Janvier 2018 | 32 | 355 | 128 | 74 | 318886 |
2017 | 444 | 3174 | 1041 | 138 | 4085807 |
Décembre 2017 | 40 | 219 | 64 | 138 | 364006 |
Novembre 2017 | 37 | 205 | 76 | 72 | 328081 |
Octobre 2017 | 40 | 247 | 129 | 74 | 320169 |
Septembre 2017 | 34 | 304 | 149 | 80 | 367670 |
Août 2017 | 29 | 154 | 77 | 83 | 318990 |
Juillet 2017 | 36 | 192 | 88 | 98 | 367375 |
Juin 2017 | 39 | 339 | 111 | 87 | 461058 |
Mai 2017 | 43 | 337 | 99 | 78 | 375067 |
Avril 2017 | 40 | 337 | 126 | 97 | 357774 |
Mars 2017 | 24 | 296 | 49 | 97 | 313198 |
Février 2017 | 39 | 256 | 42 | 78 | 252467 |
Janvier 2017 | 43 | 288 | 31 | 111 | 259952 |
2016 | 443 | 2675 | 450 | 74 | 3201803 |
Décembre 2016 | 44 | 199 | 29 | 63 | 254651 |
Novembre 2016 | 50 | 239 | 35 | 64 | 278394 |
Octobre 2016 | 35 | 198 | 70 | 63 | 294325 |
2016-10-01 | 7 | 11 | 3 | 58 | 10126 |
2016-10-02 | 1 | 2 | 2 | 51 | 7868 |
2016-10-03 | 1 | 2 | 1 | 56 | 9116 |
2016-10-04 | 3 | 8 | 4 | 49 | 12845 |
2016-10-05 | 1 | 5 | 1 | 52 | 8830 |
2016-10-06 | 0 | 1 | 3 | 51 | 8422 |
2016-10-07 | 2 | 9 | 0 | 55 | 7578 |
2016-10-08 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5202 |
2016-10-09 | 1 | 2 | 3 | 53 | 9669 |
2016-10-10 | 1 | 4 | 1 | 56 | 9093 |
2016-10-11 | 1 | 5 | 4 | 52 | 10020 |
2016-10-12 | 1 | 5 | 5 | 52 | 9162 |
2016-10-13 | 0 | 6 | 6 | 60 | 10083 |
2016-10-14 | 2 | 14 | 1 | 54 | 8703 |
2016-10-15 | 0 | 3 | 6 | 46 | 7717 |
2016-10-16 | 2 | 12 | 2 | 50 | 7559 |
2016-10-17 | 2 | 12 | 0 | 54 | 8328 |
2016-10-18 | 2 | 15 | 1 | 62 | 8290 |
2016-10-19 | 0 | 11 | 2 | 63 | 9176 |
2016-10-20 | 1 | 11 | 4 | 51 | 8357 |
2016-10-21 | 1 | 6 | 1 | 55 | 9022 |
2016-10-22 | 1 | 2 | 0 | 51 | 8499 |
2016-10-23 | 1 | 10 | 1 | 55 | 9999 |
2016-10-24 | 1 | 3 | 5 | 54 | 10206 |
2016-10-25 | 1 | 3 | 8 | 60 | 22624 |
2016-10-26 | 2 | 11 | 1 | 44 | 9071 |
2016-10-27 | 0 | 6 | 1 | 30 | 8021 |
2016-10-28 | 0 | 4 | 1 | 54 | 9667 |
2016-10-29 | 0 | 3 | 2 | 54 | 9891 |
2016-10-30 | 0 | 7 | 0 | 53 | 10476 |
2016-10-31 | 0 | 4 | 1 | 54 | 10705 |
Septembre 2016 | 38 | 204 | 39 | 62 | 247088 |
Août 2016 | 33 | 166 | 34 | 63 | 255840 |
Juillet 2016 | 28 | 125 | 24 | 62 | 275235 |
Juin 2016 | 27 | 159 | 33 | 55 | 251910 |
Mai 2016 | 32 | 146 | 38 | 67 | 234571 |
Avril 2016 | 33 | 261 | 40 | 60 | 238493 |
Mars 2016 | 46 | 261 | 45 | 68 | 259100 |
Février 2016 | 36 | 376 | 28 | 74 | 256586 |
Janvier 2016 | 41 | 341 | 35 | 67 | 355610 |
2015 | 430 | 3628 | 276 | 68 | 3730359 |
Décembre 2015 | 32 | 265 | 24 | 49 | 344687 |
Novembre 2015 | 35 | 225 | 26 | 58 | 351689 |
Octobre 2015 | 30 | 218 | 17 | 52 | 345820 |
Septembre 2015 | 22 | 147 | 47 | 54 | 434345 |
Août 2015 | 25 | 217 | 16 | 52 | 349899 |
Juillet 2015 | 30 | 241 | 13 | 59 | 347458 |
Juin 2015 | 55 | 398 | 15 | 47 | 291382 |
Mai 2015 | 31 | 346 | 10 | 62 | 277153 |
Avril 2015 | 34 | 249 | 33 | 56 | 292232 |
Mars 2015 | 48 | 365 | 37 | 65 | 236576 |
Février 2015 | 41 | 414 | 18 | 66 | 234130 |
Janvier 2015 | 47 | 543 | 20 | 68 | 224988 |
2014 | 538 | 5050 | 229 | 100 | 2848520 |
Décembre 2014 | 35 | 392 | 13 | 66 | 300287 |
Novembre 2014 | 36 | 316 | 23 | 100 | 229544 |
Octobre 2014 | 44 | 352 | 17 | 69 | 259495 |
Septembre 2014 | 57 | 311 | 27 | 64 | 185801 |
Août 2014 | 30 | 234 | 13 | 74 | 190177 |
Juillet 2014 | 43 | 344 | 11 | 55 | 244038 |
Juin 2014 | 40 | 353 | 14 | 56 | 243559 |
Mai 2014 | 28 | 413 | 22 | 56 | 205415 |
Avril 2014 | 45 | 463 | 26 | 46 | 269295 |
Mars 2014 | 43 | 479 | 32 | 53 | 262802 |
Février 2014 | 84 | 859 | 15 | 49 | 232026 |
Janvier 2014 | 53 | 534 | 16 | 48 | 226081 |
2013 | 731 | 7265 | 317 | 46 | 3310585 |
Décembre 2013 | 46 | 538 | 39 | 42 | 225240 |
Novembre 2013 | 62 | 633 | 32 | 38 | 334011 |
Octobre 2013 | 91 | 591 | 30 | 46 | 247017 |
Septembre 2013 | 47 | 484 | 44 | 43 | 202491 |
Août 2013 | 41 | 411 | 16 | 36 | 247911 |
Juillet 2013 | 27 | 414 | 17 | 29 | 300083 |
Juin 2013 | 57 | 631 | 17 | 31 | 296773 |
Mai 2013 | 52 | 547 | 21 | 37 | 371422 |
Avril 2013 | 84 | 867 | 21 | 40 | 374439 |
Mars 2013 | 103 | 726 | 33 | 41 | 269468 |
Février 2013 | 61 | 644 | 23 | 43 | 213789 |
Janvier 2013 | 60 | 779 | 24 | 36 | 227941 |
2012 | 245 | 2377 | 78 | 70 | 564052 |
Décembre 2012 | 49 | 550 | 25 | 48 | 163168 |
Novembre 2012 | 56 | 591 | 12 | 51 | 142599 |
Octobre 2012 | 66 | 558 | 20 | 70 | 146107 |
Septembre 2012 | 71 | 675 | 19 | 23 | 112178 |
Août 2012 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Page créée en 0.035 secondes avec 31 requêtes.