Pour meubler l'attente, qui risque d'être longue : la
2181 (on l'a déjà snif)

Le même blog donne la liste avec la date du décès, et des suppositions (mais sans document ou photo qui prouve la chose)
Rank Name Battalion Died Locomotive No.
1 Corp S. J. Belcastro 740 27/12/1944
2171 ? 2 T/4 D. R. Genovese 740 27/12/1944
3 Pvt R. J. Greco 740 27/12/1944
4 Pvt A. G. Lewis 740 27/12/1944
5 Pvt O. L. Lance 740 27/12/1944
6 T/5 J. L. Mullin 740 27/12/1944
7 T/5 F. Rallo 740 27/12/1944
8 T/5 A. A. Van Kleech 740 27/12/1944
26039 Pvt C. J. Anderson 741 24/12/1944
291310 Pvt C. H. Creamer 741 24/12/1944
11 T/5 R. D. Gugger 741 24/12/1944
12 Pvt H. B. Linsey 741 24/12/1944
218113 Pvt M.H. Massaro 741 24/12/1944
14 Pvt B. Reiss 741 24/12/1944
15 Pvt E. H. Wiese 741 24/12/1944
1609 ?16 Pvt J. A. Auriemma 741 12/12/1944
217417 Pvt H. J. O'Brien 741 24/12/1944
258218 Pvt J. M. McGillis 755 25/12/1944
2792Source :
militaryrailwayserviceTu en as même retrouvé une en plus que l'auteur du blog
