TMM 273 PRATIQUE: Sehr-am-Üzant : construction du village ● Construction intégrale de portiques de caténaire ● Décalcomanies blanches pour camions ● Voitures RDC pour European Sleeper ● Construction d'un wagon à toit ouvrant et parois coulissantes Tbikks de la SNCB
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
107 | 1086 | 194 | 1482 | 9171389 |
Novembre 2026
|
4 | 25 | 4 | 401 | 63218 |
Octobre 2026
|
10 | 94 | 7 | 1482 | 1323024 |
Septembre 2026
|
11 | 169 | 25 | 760 | 1241849 |
Août 2026
|
17 | 145 | 18 | 365 | 831208 |
Juillet 2026
|
7 | 48 | 9 | 635 | 851477 |
Juin 2026
|
8 | 74 | 12 | 1197 | 1307570 |
Mai 2026
|
7 | 98 | 56 | 341 | 931870 |
Avril 2026
|
12 | 110 | 33 | 506 | 755771 |
Mars 2026
|
13 | 67 | 11 | 1011 | 787606 |
Février 2026
|
10 | 133 | 9 | 739 | 545637 |
Janvier 2026
|
8 | 123 | 10 | 138 | 532159 |
2025
|
133 | 1176 | 160 | 1978 | 10906786 |
Décembre 2025
|
15 | 134 | 5 | 1142 | 656437 |
Novembre 2025
|
9 | 85 | 14 | 1276 | 980302 |
Octobre 2025
|
12 | 130 | 11 | 1978 | 772374 |
Septembre 2025
|
12 | 194 | 7 | 288 | 619520 |
Août 2025
|
4 | 51 | 20 | 307 | 1000778 |
Juillet 2025
|
5 | 41 | 22 | 294 | 861048 |
Juin 2025
|
13 | 126 | 40 | 219 | 1939730 |
Mai 2025
|
12 | 88 | 17 | 202 | 845655 |
Avril 2025
|
15 | 62 | 3 | 625 | 789500 |
Mars 2025
|
7 | 65 | 9 | 275 | 972451 |
Février 2025
|
13 | 96 | 4 | 168 | 719499 |
Janvier 2025
|
16 | 104 | 8 | 186 | 749492 |
2024
|
166 | 1309 | 37 | 465 | 17941065 |
Décembre 2024
|
17 | 156 | 6 | 123 | 852003 |
Novembre 2024
|
13 | 169 | 2 | 98 | 735174 |
Octobre 2024
|
12 | 131 | 4 | 189 | 947882 |
Septembre 2024
|
25 | 174 | 5 | 324 | 2243534 |
Août 2024
|
10 | 80 | 2 | 348 | 2290960 |
Juillet 2024
|
12 | 55 | 3 | 404 | 1499144 |
Juin 2024
|
7 | 56 | 0 | 465 | 2257583 |
Mai 2024
|
7 | 66 | 4 | 392 | 1357431 |
Avril 2024
|
12 | 64 | 2 | 305 | 899338 |
Mars 2024
|
10 | 60 | 1 | 362 | 1995729 |
Février 2024
|
18 | 116 | 4 | 407 | 1877763 |
Janvier 2024
|
23 | 182 | 4 | 353 | 984524 |
2023
|
190 | 1726 | 64 | 695 | 14623156 |
Décembre 2023
|
14 | 97 | 6 | 416 | 737729 |
Novembre 2023
|
21 | 127 | 4 | 374 | 983491 |
Octobre 2023
|
9 | 78 | 4 | 413 | 914049 |
Septembre 2023
|
10 | 54 | 5 | 348 | 1051912 |
Août 2023
|
15 | 90 | 1 | 346 | 830004 |
Juillet 2023
|
11 | 109 | 4 | 335 | 1160777 |
Juin 2023
|
12 | 82 | 3 | 339 | 822935 |
Mai 2023
|
15 | 122 | 3 | 354 | 820910 |
Avril 2023
|
12 | 181 | 9 | 381 | 765686 |
Mars 2023
|
25 | 278 | 7 | 266 | 5231553 |
Février 2023
|
21 | 236 | 5 | 292 | 672696 |
Janvier 2023
|
25 | 272 | 13 | 695 | 631414 |
2022
|
186 | 2224 | 82 | 476 | 8295380 |
Décembre 2022
|
17 | 194 | 9 | 280 | 561223 |
Novembre 2022
|
16 | 220 | 10 | 306 | 523508 |
Octobre 2022
|
15 | 178 | 6 | 371 | 681273 |
Septembre 2022
|
14 | 146 | 5 | 326 | 616605 |
Août 2022
|
14 | 128 | 4 | 186 | 674513 |
Juillet 2022
|
11 | 134 | 7 | 476 | 699491 |
Juin 2022
|
8 | 109 | 10 | 54 | 649764 |
Mai 2022
|
18 | 158 | 9 | 70 | 668350 |
Avril 2022
|
13 | 81 | 5 | 51 | 812921 |
Mars 2022
|
19 | 167 | 4 | 57 | 803318 |
Février 2022
|
22 | 340 | 6 | 69 | 765863 |
Janvier 2022
|
19 | 369 | 7 | 53 | 838551 |
2021
|
260 | 3714 | 148 | 234 | 10236046 |
Décembre 2021
|
27 | 324 | 4 | 136 | 914000 |
Novembre 2021
|
20 | 263 | 12 | 204 | 774938 |
Octobre 2021
|
23 | 242 | 28 | 234 | 891778 |
Septembre 2021
|
13 | 234 | 15 | 183 | 1014260 |
Août 2021
|
15 | 145 | 39 | 89 | 795845 |
Juillet 2021
|
23 | 238 | 14 | 129 | 798054 |
Juin 2021
|
15 | 223 | 2 | 164 | 806786 |
Mai 2021
|
27 | 313 | 3 | 163 | 1121130 |
Avril 2021
|
23 | 258 | 7 | 121 | 960473 |
Mars 2021
|
34 | 444 | 8 | 128 | 686041 |
Février 2021
|
19 | 430 | 6 | 129 | 801307 |
Janvier 2021
|
21 | 600 | 10 | 132 | 671434 |
2020
|
245 | 3376 | 107 | 3729 | 10100410 |
Décembre 2020
|
33 | 598 | 13 | 155 | 926598 |
| 2020-12-01 | 0 | 3 | 0 | 93 | 17313 |
| 2020-12-02 | 0 | 8 | 1 | 120 | 21714 |
| 2020-12-03 | 1 | 13 | 1 | 114 | 21074 |
| 2020-12-04 | 1 | 24 | 0 | 110 | 27327 |
| 2020-12-05 | 1 | 22 | 1 | 90 | 22438 |
| 2020-12-06 | 1 | 15 | 0 | 83 | 24262 |
| 2020-12-07 | 1 | 16 | 0 | 88 | 24500 |
| 2020-12-08 | 1 | 12 | 1 | 81 | 22343 |
| 2020-12-09 | 0 | 10 | 0 | 74 | 22859 |
| 2020-12-10 | 0 | 12 | 0 | 94 | 22477 |
| 2020-12-11 | 2 | 15 | 0 | 79 | 21393 |
| 2020-12-12 | 1 | 17 | 0 | 80 | 17613 |
| 2020-12-13 | 1 | 7 | 0 | 73 | 16053 |
| 2020-12-14 | 0 | 16 | 0 | 58 | 12326 |
| 2020-12-15 | 0 | 19 | 1 | 63 | 21460 |
| 2020-12-16 | 1 | 21 | 0 | 91 | 35909 |
| 2020-12-17 | 0 | 23 | 1 | 103 | 50397 |
| 2020-12-18 | 1 | 24 | 0 | 98 | 46010 |
| 2020-12-19 | 2 | 33 | 1 | 105 | 21826 |
| 2020-12-20 | 2 | 26 | 0 | 109 | 46337 |
| 2020-12-21 | 1 | 17 | 1 | 106 | 155692 |
| 2020-12-22 | 1 | 13 | 0 | 155 | 20166 |
| 2020-12-23 | 3 | 36 | 1 | 140 | 27810 |
| 2020-12-24 | 0 | 18 | 0 | 108 | 27214 |
| 2020-12-25 | 0 | 4 | 1 | 113 | 25234 |
| 2020-12-26 | 3 | 21 | 0 | 101 | 28472 |
| 2020-12-27 | 4 | 32 | 1 | 116 | 24581 |
| 2020-12-28 | 0 | 20 | 0 | 129 | 23973 |
| 2020-12-29 | 2 | 26 | 0 | 132 | 26596 |
| 2020-12-30 | 2 | 34 | 1 | 104 | 25117 |
| 2020-12-31 | 1 | 41 | 1 | 127 | 26112 |
Novembre 2020
|
22 | 334 | 7 | 137 | 629749 |
Octobre 2020
|
17 | 251 | 5 | 133 | 890377 |
Septembre 2020
|
17 | 153 | 5 | 136 | 636192 |
Août 2020
|
12 | 141 | 13 | 160 | 927468 |
Juillet 2020
|
15 | 132 | 1 | 194 | 1077890 |
Juin 2020
|
14 | 318 | 10 | 182 | 713180 |
Mai 2020
|
29 | 377 | 6 | 396 | 1052442 |
Avril 2020
|
28 | 373 | 9 | 247 | 757894 |
| 2020-04-01 | 2 | 15 | 0 | 74 | 16602 |
| 2020-04-02 | 0 | 22 | 1 | 73 | 16425 |
| 2020-04-03 | 0 | 18 | 0 | 66 | 15449 |
| 2020-04-04 | 1 | 8 | 0 | 112 | 17266 |
| 2020-04-05 | 2 | 13 | 1 | 106 | 17601 |
| 2020-04-06 | 0 | 9 | 0 | 122 | 32748 |
| 2020-04-07 | 0 | 27 | 0 | 113 | 35875 |
| 2020-04-08 | 0 | 6 | 1 | 118 | 20277 |
| 2020-04-09 | 2 | 4 | 1 | 173 | 17452 |
| 2020-04-10 | 1 | 12 | 0 | 75 | 15552 |
| 2020-04-11 | 1 | 15 | 0 | 78 | 13108 |
| 2020-04-12 | 0 | 10 | 0 | 73 | 15826 |
| 2020-04-13 | 3 | 11 | 1 | 80 | 14664 |
| 2020-04-14 | 0 | 2 | 0 | 182 | 22219 |
| 2020-04-15 | 0 | 7 | 0 | 195 | 27643 |
| 2020-04-16 | 2 | 4 | 2 | 207 | 19598 |
| 2020-04-17 | 3 | 21 | 0 | 201 | 22238 |
| 2020-04-18 | 1 | 8 | 0 | 216 | 20830 |
| 2020-04-19 | 3 | 28 | 0 | 202 | 18841 |
| 2020-04-20 | 1 | 17 | 0 | 247 | 19618 |
| 2020-04-21 | 1 | 14 | 0 | 220 | 17580 |
| 2020-04-22 | 0 | 23 | 0 | 219 | 22465 |
| 2020-04-23 | 0 | 17 | 0 | 200 | 22522 |
| 2020-04-24 | 1 | 10 | 0 | 203 | 18075 |
| 2020-04-25 | 0 | 7 | 0 | 212 | 17262 |
| 2020-04-26 | 2 | 8 | 2 | 198 | 153439 |
| 2020-04-27 | 0 | 4 | 0 | 185 | 48548 |
| 2020-04-28 | 1 | 11 | 0 | 200 | 19394 |
| 2020-04-29 | 1 | 9 | 0 | 219 | 16451 |
| 2020-04-30 | 0 | 13 | 0 | 125 | 22326 |
Mars 2020
|
16 | 240 | 8 | 122 | 516240 |
| 2020-03-01 | 0 | 13 | 0 | 66 | 15499 |
| 2020-03-02 | 0 | 12 | 0 | 70 | 18991 |
| 2020-03-03 | 0 | 6 | 0 | 66 | 18046 |
| 2020-03-04 | 1 | 3 | 0 | 65 | 27887 |
| 2020-03-05 | 0 | 10 | 1 | 67 | 37261 |
| 2020-03-06 | 0 | 2 | 0 | 66 | 12648 |
| 2020-03-07 | 0 | 1 | 0 | 61 | 15794 |
| 2020-03-08 | 0 | 3 | 0 | 63 | 16949 |
| 2020-03-09 | 0 | 1 | 0 | 68 | 15645 |
| 2020-03-10 | 0 | 6 | 0 | 77 | 15891 |
| 2020-03-11 | 0 | 14 | 0 | 53 | 11698 |
| 2020-03-12 | 1 | 12 | 1 | 68 | 13156 |
| 2020-03-13 | 0 | 5 | 0 | 86 | 14901 |
| 2020-03-14 | 1 | 4 | 1 | 99 | 13629 |
| 2020-03-15 | 0 | 2 | 0 | 97 | 14433 |
| 2020-03-16 | 0 | 4 | 0 | 109 | 16581 |
| 2020-03-17 | 0 | 4 | 0 | 97 | 16931 |
| 2020-03-18 | 1 | 7 | 0 | 86 | 15535 |
| 2020-03-19 | 2 | 8 | 0 | 92 | 9165 |
| 2020-03-20 | 0 | 5 | 0 | 80 | 15709 |
| 2020-03-21 | 0 | 3 | 3 | 72 | 15003 |
| 2020-03-22 | 3 | 15 | 0 | 75 | 16455 |
| 2020-03-23 | 1 | 26 | 0 | 80 | 15660 |
| 2020-03-24 | 0 | 13 | 0 | 75 | 15179 |
| 2020-03-25 | 1 | 22 | 2 | 118 | 16452 |
| 2020-03-26 | 2 | 8 | 0 | 103 | 17209 |
| 2020-03-27 | 0 | 4 | 0 | 121 | 20275 |
| 2020-03-28 | 0 | 14 | 0 | 116 | 19933 |
| 2020-03-29 | 3 | 8 | 0 | 122 | 15990 |
| 2020-03-30 | 0 | 2 | 0 | 104 | 14315 |
| 2020-03-31 | 0 | 3 | 0 | 62 | 13420 |
Février 2020
|
22 | 165 | 7 | 862 | 676317 |
| 2020-02-01 | 1 | 6 | 2 | 639 | 45458 |
| 2020-02-02 | 1 | 2 | 1 | 862 | 37247 |
| 2020-02-03 | 1 | 9 | 1 | 355 | 32286 |
| 2020-02-04 | 0 | 8 | 0 | 394 | 43645 |
| 2020-02-05 | 0 | 4 | 0 | 375 | 29814 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 355 | 25502 |
| 2020-02-07 | 2 | 4 | 0 | 175 | 21799 |
| 2020-02-08 | 1 | 3 | 0 | 135 | 17709 |
| 2020-02-09 | 2 | 12 | 0 | 118 | 14566 |
| 2020-02-10 | 4 | 7 | 0 | 133 | 18034 |
| 2020-02-11 | 0 | 4 | 0 | 105 | 17052 |
| 2020-02-12 | 0 | 1 | 1 | 130 | 14204 |
| 2020-02-13 | 1 | 6 | 0 | 133 | 15028 |
| 2020-02-14 | 0 | 7 | 0 | 131 | 17366 |
| 2020-02-15 | 2 | 9 | 0 | 113 | 18858 |
| 2020-02-16 | 1 | 11 | 0 | 106 | 18337 |
| 2020-02-17 | 0 | 10 | 0 | 93 | 74166 |
| 2020-02-18 | 0 | 4 | 0 | 78 | 54244 |
| 2020-02-19 | 1 | 7 | 0 | 75 | 13487 |
| 2020-02-20 | 1 | 4 | 0 | 60 | 15461 |
| 2020-02-21 | 1 | 7 | 0 | 60 | 15394 |
| 2020-02-22 | 1 | 6 | 1 | 61 | 10195 |
| 2020-02-23 | 1 | 4 | 0 | 67 | 13122 |
| 2020-02-24 | 0 | 4 | 1 | 65 | 13198 |
| 2020-02-25 | 0 | 3 | 0 | 63 | 19310 |
| 2020-02-26 | 0 | 8 | 0 | 129 | 14854 |
| 2020-02-27 | 0 | 3 | 0 | 117 | 17095 |
| 2020-02-28 | 1 | 5 | 0 | 123 | 14690 |
| 2020-02-29 | 0 | 7 | 0 | 119 | 14196 |
Janvier 2020
|
20 | 294 | 23 | 3729 | 1296063 |
| 2020-01-01 | 0 | 4 | 2 | 90 | 24034 |
| 2020-01-02 | 0 | 8 | 6 | 65 | 27332 |
| 2020-01-03 | 1 | 17 | 10 | 68 | 21481 |
| 2020-01-04 | 0 | 10 | 1 | 67 | 13661 |
| 2020-01-05 | 2 | 5 | 0 | 70 | 82467 |
| 2020-01-06 | 0 | 6 | 0 | 215 | 146401 |
| 2020-01-07 | 0 | 3 | 0 | 2919 | 32803 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 505 | 20881 |
| 2020-01-09 | 1 | 8 | 1 | 771 | 26796 |
| 2020-01-10 | 1 | 11 | 0 | 602 | 19381 |
| 2020-01-11 | 0 | 7 | 0 | 3048 | 42275 |
| 2020-01-12 | 0 | 3 | 0 | 3083 | 36767 |
| 2020-01-13 | 0 | 4 | 0 | 1970 | 76427 |
| 2020-01-14 | 3 | 6 | 0 | 3385 | 107389 |
| 2020-01-15 | 1 | 11 | 0 | 3415 | 42727 |
| 2020-01-16 | 0 | 7 | 0 | 323 | 15368 |
| 2020-01-17 | 2 | 5 | 0 | 3245 | 45880 |
| 2020-01-18 | 1 | 11 | 0 | 450 | 15558 |
| 2020-01-19 | 1 | 33 | 0 | 3091 | 23586 |
| 2020-01-20 | 0 | 12 | 0 | 3423 | 59600 |
| 2020-01-21 | 0 | 9 | 0 | 3409 | 32384 |
| 2020-01-22 | 1 | 11 | 0 | 3252 | 30506 |
| 2020-01-23 | 1 | 13 | 0 | 3149 | 52893 |
| 2020-01-24 | 0 | 9 | 1 | 1051 | 27547 |
| 2020-01-25 | 1 | 7 | 1 | 1676 | 39211 |
| 2020-01-26 | 2 | 16 | 0 | 3729 | 82647 |
| 2020-01-27 | 0 | 13 | 1 | 2273 | 39752 |
| 2020-01-28 | 1 | 14 | 0 | 3525 | 51219 |
| 2020-01-29 | 1 | 14 | 0 | 1378 | 23243 |
| 2020-01-30 | 0 | 9 | 0 | 70 | 15199 |
| 2020-01-31 | 0 | 8 | 0 | 67 | 20648 |
2019
|
248 | 2044 | 816 | 918 | 13291655 |
Décembre 2019
|
18 | 190 | 153 | 901 | 1379535 |
Novembre 2019
|
31 | 158 | 86 | 918 | 2249070 |
Octobre 2019
|
19 | 198 | 62 | 621 | 3697564 |
Septembre 2019
|
17 | 164 | 33 | 913 | 2007055 |
Août 2019
|
27 | 114 | 45 | 725 | 1271911 |
Juillet 2019
|
14 | 96 | 49 | 664 | 353516 |
Juin 2019
|
20 | 186 | 66 | 76 | 339110 |
Mai 2019
|
26 | 262 | 66 | 129 | 324087 |
Avril 2019
|
17 | 177 | 35 | 149 | 524548 |
Mars 2019
|
17 | 160 | 71 | 184 | 458481 |
Février 2019
|
18 | 206 | 71 | 102 | 270263 |
Janvier 2019
|
24 | 133 | 79 | 95 | 416515 |
2018
|
275 | 2301 | 1025 | 336 | 5482168 |
Décembre 2018
|
14 | 138 | 79 | 98 | 350209 |
Novembre 2018
|
21 | 154 | 97 | 176 | 427922 |
Octobre 2018
|
14 | 139 | 62 | 336 | 634372 |
Septembre 2018
|
15 | 115 | 96 | 98 | 342038 |
Août 2018
|
24 | 243 | 127 | 97 | 363271 |
Juillet 2018
|
29 | 205 | 114 | 98 | 431699 |
| 2018-07-01 | 2 | 8 | 2 | 70 | 11170 |
| 2018-07-02 | 2 | 9 | 7 | 67 | 9607 |
| 2018-07-03 | 0 | 4 | 8 | 65 | 9602 |
| 2018-07-04 | 1 | 8 | 1 | 70 | 14463 |
| 2018-07-05 | 0 | 2 | 0 | 71 | 11024 |
| 2018-07-06 | 1 | 6 | 4 | 82 | 11309 |
| 2018-07-07 | 2 | 9 | 2 | 69 | 7816 |
| 2018-07-08 | 1 | 5 | 3 | 72 | 8478 |
| 2018-07-09 | 0 | 1 | 3 | 66 | 8030 |
| 2018-07-10 | 0 | 2 | 4 | 69 | 53519 |
| 2018-07-11 | 2 | 18 | 12 | 75 | 8139 |
| 2018-07-12 | 1 | 7 | 7 | 65 | 9620 |
| 2018-07-13 | 1 | 7 | 3 | 66 | 10375 |
| 2018-07-14 | 0 | 4 | 1 | 66 | 7497 |
| 2018-07-15 | 0 | 4 | 5 | 73 | 8503 |
| 2018-07-16 | 3 | 8 | 3 | 72 | 8905 |
| 2018-07-17 | 2 | 7 | 2 | 73 | 45769 |
| 2018-07-18 | 0 | 1 | 1 | 75 | 13068 |
| 2018-07-19 | 0 | 3 | 4 | 70 | 17730 |
| 2018-07-20 | 0 | 6 | 0 | 79 | 12391 |
| 2018-07-21 | 2 | 6 | 3 | 72 | 11473 |
| 2018-07-22 | 2 | 9 | 9 | 79 | 13348 |
| 2018-07-23 | 0 | 7 | 2 | 84 | 15435 |
| 2018-07-24 | 2 | 4 | 3 | 69 | 16006 |
| 2018-07-25 | 2 | 11 | 6 | 78 | 19957 |
| 2018-07-26 | 1 | 12 | 2 | 98 | 12207 |
| 2018-07-27 | 0 | 10 | 4 | 85 | 15399 |
| 2018-07-28 | 1 | 8 | 2 | 69 | 11946 |
| 2018-07-29 | 0 | 2 | 1 | 72 | 8963 |
| 2018-07-30 | 1 | 7 | 9 | 78 | 10239 |
| 2018-07-31 | 0 | 10 | 1 | 72 | 9711 |
Juin 2018
|
26 | 169 | 70 | 93 | 536699 |
Mai 2018
|
23 | 108 | 95 | 103 | 729885 |
Avril 2018
|
13 | 150 | 34 | 91 | 559240 |
| 2018-04-01 | 0 | 9 | 1 | 64 | 13916 |
| 2018-04-02 | 0 | 3 | 2 | 72 | 10144 |
| 2018-04-03 | 0 | 6 | 2 | 72 | 11123 |
| 2018-04-04 | 0 | 2 | 1 | 91 | 18442 |
| 2018-04-05 | 0 | 18 | 2 | 77 | 16462 |
| 2018-04-06 | 0 | 8 | 0 | 75 | 26752 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 82 | 23830 |
| 2018-04-08 | 2 | 2 | 1 | 72 | 13358 |
| 2018-04-09 | 0 | 6 | 3 | 75 | 13870 |
| 2018-04-10 | 0 | 1 | 1 | 81 | 22307 |
| 2018-04-11 | 0 | 1 | 2 | 68 | 22150 |
| 2018-04-12 | 1 | 2 | 2 | 67 | 24500 |
| 2018-04-13 | 1 | 7 | 1 | 73 | 25346 |
| 2018-04-14 | 0 | 6 | 0 | 65 | 21841 |
| 2018-04-15 | 0 | 3 | 2 | 75 | 21672 |
| 2018-04-16 | 2 | 17 | 1 | 72 | 23492 |
| 2018-04-17 | 0 | 2 | 0 | 71 | 24278 |
| 2018-04-18 | 0 | 5 | 1 | 72 | 21870 |
| 2018-04-19 | 1 | 4 | 2 | 72 | 22020 |
| 2018-04-20 | 1 | 4 | 2 | 71 | 22423 |
| 2018-04-21 | 1 | 16 | 0 | 75 | 22921 |
| 2018-04-22 | 0 | 5 | 2 | 70 | 12010 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 1 | 75 | 13054 |
| 2018-04-24 | 1 | 4 | 0 | 70 | 10243 |
| 2018-04-25 | 0 | 3 | 0 | 67 | 15268 |
| 2018-04-26 | 1 | 1 | 0 | 71 | 14236 |
| 2018-04-27 | 0 | 2 | 2 | 60 | 13182 |
| 2018-04-28 | 1 | 6 | 0 | 66 | 16686 |
| 2018-04-29 | 1 | 6 | 1 | 69 | 19371 |
| 2018-04-30 | 0 | 1 | 1 | 64 | 22473 |
Mars 2018
|
36 | 260 | 64 | 101 | 400977 |
Février 2018
|
28 | 265 | 59 | 112 | 386970 |
| 2018-02-01 | 0 | 12 | 3 | 74 | 10702 |
| 2018-02-02 | 2 | 24 | 2 | 95 | 14246 |
| 2018-02-03 | 2 | 13 | 1 | 64 | 11505 |
| 2018-02-04 | 0 | 5 | 0 | 77 | 12273 |
| 2018-02-05 | 1 | 5 | 3 | 67 | 11053 |
| 2018-02-06 | 1 | 1 | 2 | 60 | 11226 |
| 2018-02-07 | 0 | 3 | 3 | 112 | 13310 |
| 2018-02-08 | 0 | 9 | 1 | 59 | 18492 |
| 2018-02-09 | 1 | 14 | 1 | 66 | 16810 |
| 2018-02-10 | 2 | 17 | 6 | 72 | 17610 |
| 2018-02-11 | 1 | 4 | 1 | 62 | 14223 |
| 2018-02-12 | 1 | 5 | 2 | 60 | 10087 |
| 2018-02-13 | 1 | 9 | 4 | 74 | 8253 |
| 2018-02-14 | 0 | 6 | 2 | 46 | 36228 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 1 | 72 | 25145 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 2 | 73 | 14875 |
| 2018-02-17 | 1 | 5 | 1 | 63 | 15770 |
| 2018-02-18 | 3 | 14 | 4 | 72 | 15024 |
| 2018-02-19 | 1 | 9 | 2 | 76 | 11480 |
| 2018-02-20 | 3 | 19 | 0 | 83 | 12402 |
| 2018-02-21 | 1 | 10 | 3 | 68 | 11534 |
| 2018-02-22 | 1 | 7 | 2 | 65 | 9801 |
| 2018-02-23 | 0 | 5 | 4 | 63 | 11510 |
| 2018-02-24 | 1 | 11 | 3 | 75 | 10717 |
| 2018-02-25 | 3 | 17 | 2 | 69 | 12361 |
| 2018-02-26 | 0 | 23 | 1 | 66 | 9916 |
| 2018-02-27 | 1 | 14 | 2 | 70 | 10679 |
| 2018-02-28 | 1 | 4 | 1 | 57 | 9738 |
Janvier 2018
|
32 | 355 | 128 | 74 | 318886 |
2017
|
444 | 3174 | 1041 | 138 | 4085807 |
Décembre 2017
|
40 | 219 | 64 | 138 | 364006 |
Novembre 2017
|
37 | 205 | 76 | 72 | 328081 |
Octobre 2017
|
40 | 247 | 129 | 74 | 320169 |
| 2017-10-01 | 4 | 13 | 3 | 72 | 15993 |
| 2017-10-02 | 3 | 11 | 3 | 68 | 11798 |
| 2017-10-03 | 1 | 17 | 6 | 74 | 11280 |
| 2017-10-04 | 1 | 11 | 3 | 56 | 8965 |
| 2017-10-05 | 1 | 4 | 6 | 57 | 10795 |
| 2017-10-06 | 1 | 6 | 6 | 71 | 10343 |
| 2017-10-07 | 1 | 9 | 4 | 58 | 9623 |
| 2017-10-08 | 0 | 8 | 4 | 36 | 6846 |
| 2017-10-09 | 1 | 11 | 1 | 27 | 8110 |
| 2017-10-10 | 3 | 7 | 8 | 24 | 7721 |
| 2017-10-11 | 3 | 14 | 5 | 33 | 6697 |
| 2017-10-12 | 2 | 8 | 5 | 26 | 6788 |
| 2017-10-13 | 2 | 9 | 8 | 33 | 7409 |
| 2017-10-14 | 1 | 9 | 8 | 55 | 8270 |
| 2017-10-15 | 2 | 15 | 2 | 62 | 11157 |
| 2017-10-16 | 2 | 8 | 2 | 59 | 9122 |
| 2017-10-17 | 1 | 1 | 3 | 63 | 24101 |
| 2017-10-18 | 1 | 1 | 3 | 62 | 21639 |
| 2017-10-19 | 2 | 9 | 7 | 61 | 9412 |
| 2017-10-20 | 1 | 7 | 1 | 72 | 11619 |
| 2017-10-21 | 2 | 9 | 5 | 69 | 9585 |
| 2017-10-22 | 2 | 5 | 2 | 65 | 8272 |
| 2017-10-23 | 1 | 18 | 4 | 58 | 8915 |
| 2017-10-24 | 1 | 14 | 6 | 55 | 9018 |
| 2017-10-25 | 0 | 5 | 8 | 62 | 9536 |
| 2017-10-26 | 0 | 2 | 9 | 56 | 10886 |
| 2017-10-27 | 0 | 5 | 2 | 55 | 9207 |
| 2017-10-28 | 0 | 3 | 0 | 58 | 10132 |
| 2017-10-29 | 0 | 3 | 0 | 58 | 9878 |
| 2017-10-30 | 1 | 4 | 4 | 61 | 9949 |
| 2017-10-31 | 0 | 1 | 1 | 58 | 7103 |
Septembre 2017
|
34 | 304 | 149 | 80 | 367670 |
Août 2017
|
29 | 154 | 77 | 83 | 318990 |
Juillet 2017
|
36 | 192 | 88 | 98 | 367375 |
Juin 2017
|
39 | 339 | 111 | 87 | 461058 |
Mai 2017
|
43 | 337 | 99 | 78 | 375067 |
| 2017-05-01 | 2 | 16 | 6 | 66 | 17435 |
| 2017-05-02 | 0 | 20 | 5 | 67 | 13450 |
| 2017-05-03 | 4 | 13 | 10 | 70 | 11377 |
| 2017-05-04 | 1 | 3 | 3 | 77 | 11101 |
| 2017-05-05 | 0 | 16 | 7 | 60 | 11686 |
| 2017-05-06 | 3 | 11 | 3 | 63 | 11037 |
| 2017-05-07 | 2 | 13 | 6 | 76 | 30231 |
| 2017-05-08 | 2 | 10 | 9 | 78 | 10608 |
| 2017-05-09 | 1 | 21 | 7 | 55 | 9837 |
| 2017-05-10 | 2 | 11 | 5 | 61 | 9689 |
| 2017-05-11 | 1 | 12 | 2 | 62 | 18875 |
| 2017-05-12 | 1 | 13 | 0 | 65 | 11428 |
| 2017-05-13 | 1 | 4 | 3 | 71 | 11403 |
| 2017-05-14 | 2 | 3 | 4 | 72 | 12651 |
| 2017-05-15 | 2 | 2 | 0 | 65 | 11455 |
| 2017-05-16 | 2 | 5 | 2 | 70 | 10121 |
| 2017-05-17 | 2 | 11 | 1 | 72 | 9935 |
| 2017-05-18 | 1 | 19 | 1 | 63 | 10808 |
| 2017-05-19 | 0 | 27 | 4 | 67 | 11340 |
| 2017-05-20 | 2 | 15 | 7 | 56 | 12092 |
| 2017-05-21 | 4 | 17 | 3 | 66 | 10308 |
| 2017-05-22 | 1 | 10 | 0 | 61 | 10672 |
| 2017-05-23 | 3 | 9 | 1 | 60 | 12192 |
| 2017-05-24 | 1 | 10 | 0 | 74 | 11648 |
| 2017-05-25 | 0 | 7 | 0 | 69 | 12686 |
| 2017-05-26 | 1 | 1 | 3 | 64 | 9632 |
| 2017-05-27 | 0 | 3 | 0 | 56 | 10327 |
| 2017-05-28 | 0 | 3 | 2 | 55 | 10144 |
| 2017-05-29 | 1 | 11 | 2 | 56 | 11136 |
| 2017-05-30 | 1 | 14 | 2 | 57 | 10059 |
| 2017-05-31 | 0 | 7 | 1 | 58 | 9704 |
Avril 2017
|
40 | 337 | 126 | 97 | 357774 |
Mars 2017
|
24 | 296 | 49 | 97 | 313198 |
Février 2017
|
39 | 256 | 42 | 78 | 252467 |
Janvier 2017
|
43 | 288 | 31 | 111 | 259952 |
