Nouvelles:

TMM 273 PRATIQUE: Sehr-am-Üzant : construction du village ● Construction intégrale de portiques de caténaire ● Décalcomanies blanches pour camions ● Voitures RDC pour European Sleeper ● Construction d'un wagon à toit ouvrant et parois coulissantes Tbikks de la SNCB

Menu principal

Train Miniature Magazine - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1732
Total des messages:
1167294
Total des sujets:
10760
Total des catégories:
16
Membres en ligne:
18
Connexions simultanées:
3729 - 26 Janvier 2020, 09:09:07 AM
En ligne aujourd'hui:
36
Total des pages vues:
117789488
Moyenne des inscriptions par jour:
0.97
Moyenne des messages par jour:
8.29
Moyenne des sujets par jour:
0.89
Total des sections:
105
Dernier membre:
Kev_4x4
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
127.72
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 976
Masculin: 735
Féminin: 21
Pages vues en moyenne par jour:
22656.18

Top 10 des posteurs

jossebe2000
5184
zamateur
3979
dgrr57
3862
Laufbe
3310
RD25
3241
crugidim
2421
serow
2288
ricky56
2061
stefan Appelmans
2048
Aviseur
2028

Top 10 des sections

JE CHERCHE...
26833
JE VENDS
25490
Général
24402
Numéro actuel
23312
Allez - y !
23186
Pratique
22934
Sujets techniques du forum
22875
Digital
22670
Grand nettoyage
21521
Echelle 0
21234

Top lanceurs de sujets

jossebe2000
461
doomslu
305
dgrr57
263
Peter
234
Arnaud
227
FREMO e.V. - afd België
154
boby
153
jpblanchart
143
Aviseur
138
tonycabus
133
François-Xavier Leemans
120

Le plus de temps en ligne

Laufbe
76 j 23 h 45 m
chipie0485
67 j 17 h 27 m
Guytoonet
34 j 10 h 41 m
serow
27 j 12 h 42 m
RD25
26 j 11 h 1 m
doomslu
26 j 10 h 15 m
JerryCrazy
25 j 19 h 10 m
acfi
25 j 10 h 0 m
dgrr57
22 j 2 h 58 m
LMG 87ème
21 j 6 h 33 m

Les utilisateurs les plus aimés

pélican
675
JerryCrazy
400
cousin_hub
389
RD25
320
dgrr57
255
doomslu
214
Tonga
209
hubep
116
LMG 87ème
97
jpblanchart
93

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2026 107 1086 194 1482 9171696
Novembre 2026 4 25 4 401 63525
Octobre 2026 10 94 7 1482 1323024
Septembre 2026 11 169 25 760 1241849
Août 2026 17 145 18 365 831208
2026-08-01 0 0 0 100 22528
2026-08-02 0 0 0 94 22631
2026-08-03 1 2 0 240 25814
2026-08-04 0 0 0 329 30216
2026-08-05 0 4 1 240 30478
2026-08-06 0 10 3 179 24430
2026-08-07 0 12 2 107 20135
2026-08-08 1 4 1 101 21014
2026-08-09 0 0 2 290 27458
2026-08-10 0 2 3 304 33364
2026-08-11 0 3 2 215 20898
2026-08-12 0 4 0 119 14917
2026-08-13 1 8 0 192 16124
2026-08-14 1 5 0 142 19280
2026-08-15 0 6 0 365 32496
2026-08-16 0 0 0 265 24673
2026-08-17 0 0 1 102 18086
2026-08-18 3 5 1 231 21784
2026-08-19 1 7 1 76 115835
2026-08-20 3 11 0 88 25146
2026-08-21 1 9 0 117 22284
2026-08-22 0 1 0 153 20220
2026-08-23 1 3 0 160 20181
2026-08-24 1 9 0 272 32724
2026-08-25 0 7 0 219 33058
2026-08-26 0 4 1 213 27790
2026-08-27 1 5 0 161 22701
2026-08-28 0 5 0 161 22511
2026-08-29 0 2 0 146 17291
2026-08-30 0 3 0 132 21689
2026-08-31 2 14 0 237 23452
Juillet 2026 7 48 9 635 851477
2026-07-01 0 0 2 149 20576
2026-07-02 1 1 1 194 96497
2026-07-03 0 0 0 211 32927
2026-07-04 0 0 0 102 19840
2026-07-05 0 1 0 125 22578
2026-07-06 1 2 0 132 27014
2026-07-07 1 2 1 155 31598
2026-07-08 0 2 0 160 30106
2026-07-09 0 2 1 116 26800
2026-07-10 0 1 0 111 12681
2026-07-11 0 2 0 157 26705
2026-07-12 1 2 1 172 26710
2026-07-13 0 5 0 287 25660
2026-07-14 0 0 0 151 24894
2026-07-15 0 2 0 118 22211
2026-07-16 1 1 1 183 22515
2026-07-17 0 0 0 147 24005
2026-07-18 0 0 0 127 24619
2026-07-19 0 0 0 110 26772
2026-07-20 0 2 0 132 27636
2026-07-21 0 1 1 132 26724
2026-07-22 0 2 0 119 23474
2026-07-23 0 0 0 202 26795
2026-07-24 1 2 0 165 26774
2026-07-25 1 2 0 102 22714
2026-07-26 0 1 0 169 27290
2026-07-27 0 2 1 291 31243
2026-07-28 0 7 0 171 29103
2026-07-29 0 4 0 635 24144
2026-07-30 0 1 0 172 20691
2026-07-31 0 1 0 133 20181
Juin 2026 8 74 12 1197 1307570
2026-06-01 0 2 0 401 36300
2026-06-02 0 1 0 255 28187
2026-06-03 1 1 0 172 24344
2026-06-04 0 1 0 212 24703
2026-06-05 0 2 1 206 24679
2026-06-06 0 0 1 200 29701
2026-06-07 1 1 0 227 30300
2026-06-08 0 2 2 246 34557
2026-06-09 1 1 0 267 34182
2026-06-10 0 5 0 350 35543
2026-06-11 0 1 0 386 34094
2026-06-12 0 1 4 214 27914
2026-06-13 1 10 0 279 40881
2026-06-14 0 4 0 396 39721
2026-06-15 0 7 0 325 34619
2026-06-16 0 9 0 1054 58436
2026-06-17 1 5 1 1172 117510
2026-06-18 0 3 0 1197 113552
2026-06-19 0 0 1 1075 97665
2026-06-20 1 3 0 1062 73057
2026-06-21 0 0 1 722 55536
2026-06-22 0 0 0 552 46192
2026-06-23 1 1 0 374 37029
2026-06-24 0 0 0 364 39463
2026-06-25 1 3 0 344 35796
2026-06-26 0 1 0 313 35516
2026-06-27 0 3 0 308 34197
2026-06-28 0 1 0 343 34682
2026-06-29 0 4 1 347 24044
2026-06-30 0 2 0 150 25170
Mai 2026 7 98 56 341 931870
Avril 2026 12 110 33 506 755771
Mars 2026 13 67 11 1011 787606
2026-03-01 0 0 3 134 19507
2026-03-02 0 1 0 113 24378
2026-03-03 0 8 0 356 16561
2026-03-04 1 2 0 94 13423
2026-03-05 0 2 0 136 12550
2026-03-06 1 4 0 156 14027
2026-03-07 0 0 0 187 20980
2026-03-08 2 3 1 142 21958
2026-03-09 0 5 0 116 16370
2026-03-10 1 2 0 105 15499
2026-03-11 0 1 0 120 15672
2026-03-12 0 4 0 136 18287
2026-03-13 1 5 0 129 21797
2026-03-14 0 5 0 89 17144
2026-03-15 0 1 1 128 19620
2026-03-16 0 2 0 153 19646
2026-03-17 0 2 0 245 24675
2026-03-18 3 3 0 152 22738
2026-03-19 1 1 0 163 20865
2026-03-20 0 0 0 267 39256
2026-03-21 0 0 0 342 26339
2026-03-22 0 0 1 194 25227
2026-03-23 0 6 0 240 30628
2026-03-24 0 0 0 568 24248
2026-03-25 1 2 1 411 23692
2026-03-26 0 2 0 955 32567
2026-03-27 1 2 0 553 62698
2026-03-28 0 0 1 1011 41932
2026-03-29 0 0 0 179 19307
2026-03-30 0 1 0 724 56744
2026-03-31 1 3 3 512 49271
Février 2026 10 133 9 739 545637
Janvier 2026 8 123 10 138 532159
2026-01-01 0 3 1 95 13701
2026-01-02 0 3 1 103 18990
2026-01-03 0 2 1 103 17964
2026-01-04 0 1 0 106 17649
2026-01-05 0 5 0 113 25926
2026-01-06 0 1 0 74 18483
2026-01-07 0 6 0 83 16864
2026-01-08 0 5 0 96 17050
2026-01-09 0 6 0 98 17993
2026-01-10 0 1 0 91 17152
2026-01-11 0 1 1 81 18009
2026-01-12 0 5 0 93 17350
2026-01-13 0 5 0 87 16321
2026-01-14 0 7 0 116 20132
2026-01-15 1 3 0 112 17416
2026-01-16 0 2 1 91 16501
2026-01-17 1 5 0 88 17631
2026-01-18 2 4 0 63 13873
2026-01-19 0 8 0 85 16297
2026-01-20 0 1 0 88 18484
2026-01-21 1 8 1 87 16414
2026-01-22 0 4 0 92 16337
2026-01-23 0 9 0 123 18413
2026-01-24 1 2 0 138 17677
2026-01-25 0 1 1 76 18944
2026-01-26 1 4 1 63 13629
2026-01-27 1 9 0 61 14131
2026-01-28 0 2 0 91 14465
2026-01-29 0 3 2 76 15328
2026-01-30 0 3 0 127 15502
2026-01-31 0 4 0 121 17533
* 2025 133 1176 160 1978 10906786
Décembre 2025 15 134 5 1142 656437
2025-12-01 1 3 0 86 13618
2025-12-02 2 11 1 568 31026
2025-12-03 0 0 0 651 32613
2025-12-04 0 3 0 308 19419
2025-12-05 0 2 1 418 22841
2025-12-06 0 3 0 146 27429
2025-12-07 0 2 0 311 20432
2025-12-08 2 9 1 106 22572
2025-12-09 1 6 0 136 20949
2025-12-10 0 1 0 1142 24786
2025-12-11 1 4 0 108 21581
2025-12-12 0 3 0 109 20793
2025-12-13 0 4 0 116 20618
2025-12-14 0 2 0 108 20838
2025-12-15 0 1 0 112 22647
2025-12-16 1 1 0 101 21008
2025-12-17 0 1 0 106 19962
2025-12-18 1 3 0 89 20201
2025-12-19 0 1 0 80 18032
2025-12-20 0 10 0 111 19834
2025-12-21 0 9 0 101 18832
2025-12-22 0 5 0 166 18242
2025-12-23 2 7 0 147 20800
2025-12-24 0 6 0 124 18698
2025-12-25 0 6 0 125 19010
2025-12-26 0 3 1 92 17904
2025-12-27 0 1 0 150 19941
2025-12-28 0 1 1 108 23300
2025-12-29 1 3 0 118 21813
2025-12-30 2 15 0 150 21233
2025-12-31 1 8 0 123 15465
Novembre 2025 9 85 14 1276 980302
2025-11-01 1 3 0 818 194395
2025-11-02 0 3 0 479 24253
2025-11-03 1 5 0 473 23275
2025-11-04 0 2 1 408 23509
2025-11-05 0 5 1 488 21154
2025-11-06 0 5 0 540 20113
2025-11-07 0 1 0 700 19105
2025-11-08 1 2 3 736 21169
2025-11-09 1 6 0 827 17162
2025-11-10 0 2 0 729 18239
2025-11-11 0 0 1 484 16453
2025-11-12 1 4 2 405 17386
2025-11-13 0 1 2 1258 26723
2025-11-14 0 4 0 924 27550
2025-11-15 0 6 0 569 18628
2025-11-16 0 3 0 1115 31430
2025-11-17 2 9 0 969 31785
2025-11-18 0 3 1 338 8141
2025-11-19 0 3 0 1215 59192
2025-11-20 0 2 0 1276 126404
2025-11-21 1 2 0 500 24048
2025-11-22 0 2 1 470 17642
2025-11-23 0 6 1 476 16870
2025-11-24 1 2 0 713 17331
2025-11-25 0 0 0 393 15874
2025-11-26 0 1 1 682 22160
2025-11-27 0 1 0 1017 28990
2025-11-28 0 0 0 850 59239
2025-11-29 0 2 0 507 17894
2025-11-30 0 0 0 56 14188
Octobre 2025 12 130 11 1978 772374
2025-10-01 0 3 0 613 19048
2025-10-02 0 5 1 650 30536
2025-10-03 1 4 0 142 36498
2025-10-04 0 2 0 125 25971
2025-10-05 0 3 0 953 24189
2025-10-06 1 5 0 131 23344
2025-10-07 0 4 0 910 25201
2025-10-08 0 5 0 747 25653
2025-10-09 0 5 0 627 24464
2025-10-10 0 0 2 762 21477
2025-10-11 1 3 0 755 21450
2025-10-12 0 0 2 565 21468
2025-10-13 0 1 1 604 20556
2025-10-14 0 2 0 816 20729
2025-10-15 0 1 0 908 19781
2025-10-16 1 8 1 670 19535
2025-10-17 0 3 0 1258 25818
2025-10-18 1 3 0 310 20925
2025-10-19 0 4 0 479 19917
2025-10-20 0 2 1 1978 23640
2025-10-21 0 8 1 869 43133
2025-10-22 1 6 0 134 25992
2025-10-23 2 12 0 604 18638
2025-10-24 0 6 1 901 17917
2025-10-25 1 4 0 579 16844
2025-10-26 0 5 0 629 19715
2025-10-27 0 4 1 762 17984
2025-10-28 2 5 0 663 15827
2025-10-29 1 10 0 430 20546
2025-10-30 0 5 0 744 21274
2025-10-31 0 2 0 651 84304
Septembre 2025 12 194 7 288 619520
Août 2025 4 51 20 307 1000778
Juillet 2025 5 41 22 294 861048
Juin 2025 13 126 40 219 1939730
Mai 2025 12 88 17 202 845655
Avril 2025 15 62 3 625 789500
Mars 2025 7 65 9 275 972451
Février 2025 13 96 4 168 719499
2025-02-01 1 4 0 103 27512
2025-02-02 0 0 0 83 41545
2025-02-03 0 8 0 89 22430
2025-02-04 1 4 0 70 35146
2025-02-05 0 1 1 70 24859
2025-02-06 0 0 0 104 27078
2025-02-07 0 0 0 168 31746
2025-02-08 3 8 0 37 21192
2025-02-09 0 0 0 32 32242
2025-02-10 0 1 0 37 23046
2025-02-11 0 7 0 36 21936
2025-02-12 1 6 1 40 16842
2025-02-13 0 2 1 44 24865
2025-02-14 2 8 0 45 24121
2025-02-15 1 9 0 45 23591
2025-02-16 0 0 0 54 25701
2025-02-17 0 2 0 45 21755
2025-02-18 0 0 0 92 21176
2025-02-19 0 2 0 51 23424
2025-02-20 2 8 1 81 23160
2025-02-21 0 2 0 103 30723
2025-02-22 0 1 0 83 16966
2025-02-23 0 1 0 80 23632
2025-02-24 0 0 0 81 21380
2025-02-25 0 4 0 61 29942
2025-02-26 1 11 0 48 22566
2025-02-27 1 7 0 52 27170
2025-02-28 0 0 0 116 33753
Janvier 2025 16 104 8 186 749492
2025-01-01 1 4 0 103 25079
2025-01-02 1 1 1 52 29684
2025-01-03 1 3 1 41 25520
2025-01-04 1 9 1 90 21938
2025-01-05 1 4 0 45 17441
2025-01-06 0 0 0 89 21640
2025-01-07 0 2 0 102 24869
2025-01-08 1 3 1 81 19172
2025-01-09 0 3 0 71 25730
2025-01-10 2 4 0 58 20366
2025-01-11 0 1 1 51 21692
2025-01-12 0 7 0 37 14205
2025-01-13 1 6 1 61 16694
2025-01-14 0 4 0 67 28486
2025-01-15 1 6 0 75 28214
2025-01-16 1 7 0 33 21793
2025-01-17 0 5 1 34 17314
2025-01-18 0 5 1 43 18567
2025-01-19 0 3 0 41 23362
2025-01-20 1 1 0 66 22142
2025-01-21 0 1 0 61 28215
2025-01-22 0 0 0 63 19820
2025-01-23 0 1 0 72 23319
2025-01-24 0 5 0 95 22380
2025-01-25 0 3 0 103 27146
2025-01-26 1 6 0 186 31796
2025-01-27 1 3 0 108 32397
2025-01-28 0 2 0 106 23147
2025-01-29 1 1 0 108 39889
2025-01-30 1 1 0 131 28972
2025-01-31 0 3 0 132 28503
* 2024 166 1309 37 465 17941065
Décembre 2024 17 156 6 123 852003
2024-12-01 0 1 0 40 28050
2024-12-02 0 7 0 105 35564
2024-12-03 0 19 0 123 33026
2024-12-04 0 11 0 112 23068
2024-12-05 0 3 0 122 46660
2024-12-06 0 2 0 110 40102
2024-12-07 0 2 0 105 26207
2024-12-08 0 4 1 90 23636
2024-12-09 2 7 1 72 27685
2024-12-10 0 3 0 77 29715
2024-12-11 0 2 0 85 21912
2024-12-12 1 3 0 87 28080
2024-12-13 2 4 0 83 29340
2024-12-14 1 7 0 65 22325
2024-12-15 2 9 0 61 23694
2024-12-16 1 22 0 51 20548
2024-12-17 0 1 0 40 25317
2024-12-18 0 0 0 40 22782
2024-12-19 0 0 0 42 31074
2024-12-20 0 1 0 44 61081
2024-12-21 1 2 0 35 34509
2024-12-22 1 5 1 42 15091
2024-12-23 1 8 0 74 19516
2024-12-24 0 1 0 69 26406
2024-12-25 0 5 0 43 26330
2024-12-26 0 0 0 40 18346
2024-12-27 2 5 0 77 31492
2024-12-28 0 7 0 74 18407
2024-12-29 1 4 1 84 18282
2024-12-30 0 2 1 34 20158
2024-12-31 2 9 1 45 23600
Novembre 2024 13 169 2 98 735174
2024-11-01 0 8 0 38 16022
2024-11-02 1 3 0 58 30445
2024-11-03 0 0 0 58 24842
2024-11-04 1 4 0 42 16093
2024-11-05 0 1 0 74 18412
2024-11-06 0 11 0 92 26498
2024-11-07 0 0 0 40 15134
2024-11-08 0 2 0 55 19912
2024-11-09 1 6 0 60 35200
2024-11-10 0 3 0 57 19080
2024-11-11 0 1 0 50 20253
2024-11-12 1 13 0 46 24448
2024-11-13 0 3 0 57 18218
2024-11-14 0 3 1 63 19330
2024-11-15 1 4 0 49 31486
2024-11-16 0 9 0 57 28386
2024-11-17 2 18 0 40 22137
2024-11-18 2 13 0 48 19137
2024-11-19 0 3 0 39 32999
2024-11-20 0 11 0 44 42931
2024-11-21 0 5 1 38 13607
2024-11-22 1 10 0 98 23454
2024-11-23 0 3 0 96 32710
2024-11-24 0 0 0 51 21683
2024-11-25 1 7 0 52 23832
2024-11-26 0 3 0 71 24245
2024-11-27 2 6 0 68 27508
2024-11-28 0 7 0 55 30471
2024-11-29 0 10 0 61 29210
2024-11-30 0 2 0 65 27491
Octobre 2024 12 131 4 189 947882
2024-10-01 0 0 0 189 105939
2024-10-02 1 13 0 149 92358
2024-10-03 1 16 0 77 19353
2024-10-04 0 4 0 46 25123
2024-10-05 0 1 0 55 18165
2024-10-06 0 6 0 80 19248
2024-10-07 1 7 0 93 135962
2024-10-08 2 6 0 41 20270
2024-10-09 0 4 1 34 18475
2024-10-10 0 5 0 33 16177
2024-10-11 0 1 0 35 16698
2024-10-12 0 0 0 40 24181
2024-10-13 1 2 0 51 22076
2024-10-14 0 2 0 67 25312
2024-10-15 0 0 0 78 20924
2024-10-16 0 2 0 75 22066
2024-10-17 0 6 0 82 21372
2024-10-18 1 6 0 108 31064
2024-10-19 0 8 0 100 35386
2024-10-20 0 1 0 99 30872
2024-10-21 1 3 0 98 21409
2024-10-22 0 3 1 89 22550
2024-10-23 0 0 0 117 27720
2024-10-24 0 0 0 101 26667
2024-10-25 1 7 0 68 17592
2024-10-26 1 13 0 68 26761
2024-10-27 0 2 1 59 19390
2024-10-28 1 2 0 60 18853
2024-10-29 0 4 0 43 14109
2024-10-30 1 3 0 38 16998
2024-10-31 0 4 1 59 14812
Septembre 2024 25 174 5 324 2243534
2024-09-01 0 2 0 324 79418
2024-09-02 3 11 0 192 68328
2024-09-03 1 2 0 69 77736
2024-09-04 0 2 0 102 65865
2024-09-05 0 4 0 116 70268
2024-09-06 2 7 1 68 65571
2024-09-07 0 2 0 93 63794
2024-09-08 1 5 1 208 69400
2024-09-09 1 12 0 94 62551
2024-09-10 1 6 0 57 65280
2024-09-11 3 9 0 108 67119
2024-09-12 1 5 0 98 61754
2024-09-13 0 15 0 74 68362
2024-09-14 0 7 0 182 69182
2024-09-15 0 4 0 213 62731
2024-09-16 0 0 0 209 38433
2024-09-17 1 2 0 75 19579
2024-09-18 0 4 0 231 19137
2024-09-19 2 7 0 284 51489
2024-09-20 1 11 0 151 50498
2024-09-21 1 3 0 289 79519
2024-09-22 2 3 0 165 87329
2024-09-23 0 4 2 222 101136
2024-09-24 0 4 0 224 133157
2024-09-25 2 12 0 145 117730
2024-09-26 1 8 0 150 109473
2024-09-27 1 4 0 148 104117
2024-09-28 0 9 0 313 107210
2024-09-29 1 1 1 223 102338
2024-09-30 0 9 0 158 105030
Août 2024 10 80 2 348 2290960
2024-08-01 0 1 0 252 59868
2024-08-02 1 3 0 348 67221
2024-08-03 0 0 0 188 70444
2024-08-04 0 1 0 61 58146
2024-08-05 0 0 0 43 44871
2024-08-06 0 2 0 46 71595
2024-08-07 0 1 0 37 59357
2024-08-08 1 3 0 45 64285
2024-08-09 0 2 0 65 65596
2024-08-10 0 1 0 96 71140
2024-08-11 0 2 0 125 71772
2024-08-12 0 2 0 176 71405
2024-08-13 0 3 0 251 74863
2024-08-14 1 4 0 211 76846
2024-08-15 0 2 0 253 82755
2024-08-16 1 2 0 236 82255
2024-08-17 0 2 0 220 72048
2024-08-18 0 2 0 180 73668
2024-08-19 0 3 0 177 69432
2024-08-20 0 4 0 161 71760
2024-08-21 1 1 2 177 73811
2024-08-22 0 2 0 69 75907
2024-08-23 0 2 0 100 73430
2024-08-24 1 5 0 158 79590
2024-08-25 1 4 0 175 110298
2024-08-26 1 3 0 183 73749
2024-08-27 1 5 0 206 87906
2024-08-28 0 1 0 283 95224
2024-08-29 0 4 0 242 82607
2024-08-30 1 7 0 199 81394
2024-08-31 0 6 0 245 77717
Juillet 2024 12 55 3 404 1499144
2024-07-01 0 3 0 192 17337
2024-07-02 1 4 0 148 27425
2024-07-03 1 3 1 309 20713
2024-07-04 1 9 1 297 16001
2024-07-05 1 1 0 352 29922
2024-07-06 1 5 0 301 24254
2024-07-07 0 0 0 391 29951
2024-07-08 2 3 0 208 29013
2024-07-09 0 2 0 201 41433
2024-07-10 0 1 0 156 43953
2024-07-11 0 0 0 171 40687
2024-07-12 0 0 0 404 49582
2024-07-13 0 1 0 374 61889
2024-07-14 0 0 0 233 60574
2024-07-15 0 0 0 26 47077
2024-07-16 1 1 0 178 49955
2024-07-17 1 2 0 278 60028
2024-07-18 0 0 0 263 74723
2024-07-19 0 2 0 260 58041
2024-07-20 0 3 1 239 65136
2024-07-21 0 1 0 228 62199
2024-07-22 0 0 0 243 59526
2024-07-23 0 1 0 247 72325
2024-07-24 0 2 0 214 74381
2024-07-25 0 0 0 207 55231
2024-07-26 1 2 0 221 57540
2024-07-27 0 0 0 216 65039
2024-07-28 0 1 0 146 52317
2024-07-29 0 0 0 288 55151
2024-07-30 1 7 0 130 47388
2024-07-31 1 1 0 296 50353
Juin 2024 7 56 0 465 2257583
2024-06-01 2 3 0 153 33855
2024-06-02 0 3 0 115 31197
2024-06-03 1 3 0 297 58413
2024-06-04 0 3 0 384 96291
2024-06-05 0 0 0 209 62424
2024-06-06 0 1 0 228 69745
2024-06-07 0 1 0 230 98170
2024-06-08 0 0 0 237 100871
2024-06-09 0 3 0 244 86067
2024-06-10 1 4 0 245 80548
2024-06-11 0 3 0 248 44699
2024-06-12 0 2 0 276 82451
2024-06-13 0 1 0 265 89817
2024-06-14 0 5 0 307 94556
2024-06-15 0 0 0 271 93192
2024-06-16 0 4 0 290 93332
2024-06-17 0 0 0 295 93789
2024-06-18 1 1 0 315 97612
2024-06-19 0 1 0 296 75645
2024-06-20 0 0 0 350 98640
2024-06-21 0 0 0 402 123399
2024-06-22 0 1 0 401 120494
2024-06-23 1 2 0 465 135471
2024-06-24 0 3 0 460 124107
2024-06-25 0 1 0 352 44003
2024-06-26 0 1 0 319 36088
2024-06-27 0 7 0 363 36958
2024-06-28 1 2 0 348 19833
2024-06-29 0 1 0 221 20913
2024-06-30 0 0 0 89 15003
Mai 2024 7 66 4 392 1357431
2024-05-01 0 0 0 231 49234
2024-05-02 0 1 1 392 32450
2024-05-03 0 1 0 232 33381
2024-05-04 0 2 0 262 44141
2024-05-05 0 1 0 266 37691
2024-05-06 0 0 1 256 34662
2024-05-07 0 5 0 206 34960
2024-05-08 0 4 0 249 41495
2024-05-09 0 1 1 250 50103
2024-05-10 0 3 0 258 39651
2024-05-11 0 1 0 269 31800
2024-05-12 1 2 0 390 40221
2024-05-13 0 1 0 299 37480
2024-05-14 0 1 0 307 46924
2024-05-15 0 0 0 297 41789
2024-05-16 0 1 0 297 38513
2024-05-17 0 2 0 253 37072
2024-05-18 0 0 0 264 35541
2024-05-19 1 5 0 135 34906
2024-05-20 0 1 0 182 37604
2024-05-21 0 4 0 245 40857
2024-05-22 1 2 0 284 39321
2024-05-23 0 0 0 136 25416
2024-05-24 0 4 0 90 37939
2024-05-25 1 4 0 258 66065
2024-05-26 1 11 0 232 51889
2024-05-27 0 0 0 286 65801
2024-05-28 1 3 1 228 71750
2024-05-29 0 2 0 256 64266
2024-05-30 0 0 0 166 61296
2024-05-31 1 4 0 178 53213
Avril 2024 12 64 2 305 899338
2024-04-01 0 0 0 41 23308
2024-04-02 0 0 0 194 28000
2024-04-03 0 0 0 160 26296
2024-04-04 0 0 0 260 28699
2024-04-05 0 3 0 160 24782
2024-04-06 0 0 0 266 22985
2024-04-07 0 4 0 194 28708
2024-04-08 1 2 0 179 26005
2024-04-09 0 0 0 175 22213
2024-04-10 0 5 0 91 34851
2024-04-11 0 0 0 92 18729
2024-04-12 1 2 0 92 53375
2024-04-13 0 0 0 91 44068
2024-04-14 0 0 0 79 26568
2024-04-15 1 7 0 77 20706
2024-04-16 0 1 0 110 23441
2024-04-17 1 2 1 109 27342
2024-04-18 0 1 0 137 24552
2024-04-19 0 2 0 187 30427
2024-04-20 0 0 0 186 28744
2024-04-21 1 3 0 91 19909
2024-04-22 1 4 1 87 19456
2024-04-23 3 10 0 164 28354
2024-04-24 0 0 0 201 31881
2024-04-25 0 3 0 305 40666
2024-04-26 0 3 0 279 39283
2024-04-27 0 4 0 252 33641
2024-04-28 2 5 0 239 34517
2024-04-29 0 2 0 250 40567
2024-04-30 1 1 0 228 47265
Mars 2024 10 60 1 362 1995729
2024-03-01 0 1 0 149 51749
2024-03-02 0 2 0 164 73965
2024-03-03 1 7 0 156 70648
2024-03-04 1 1 0 140 69978
2024-03-05 1 5 0 164 71160
2024-03-06 0 3 0 163 63829
2024-03-07 0 1 0 191 70749
2024-03-08 1 1 0 188 61345
2024-03-09 0 3 0 198 74782
2024-03-10 0 0 0 199 71440
2024-03-11 0 0 0 227 74083
2024-03-12 0 0 0 269 77374
2024-03-13 0 2 1 276 74764
2024-03-14 0 0 0 323 66028
2024-03-15 3 8 0 320 67215
2024-03-16 0 3 0 175 65629
2024-03-17 1 5 0 362 72064
2024-03-18 1 1 0 338 79745
2024-03-19 0 5 0 202 76516
2024-03-20 0 1 0 213 68116
2024-03-21 0 0 0 178 73193
2024-03-22 0 0 0 186 69974
2024-03-23 0 0 0 224 79461
2024-03-24 0 0 0 201 69934
2024-03-25 0 0 0 305 64417
2024-03-26 0 0 0 227 44931
2024-03-27 0 0 0 266 46874
2024-03-28 1 2 0 360 59416
2024-03-29 0 0 0 270 38723
2024-03-30 0 7 0 173 26156
2024-03-31 0 2 0 148 21471
Février 2024 18 116 4 407 1877763
Janvier 2024 23 182 4 353 984524
2024-01-01 1 8 0 190 62263
2024-01-02 1 11 0 305 30041
2024-01-03 7 25 0 271 23795
2024-01-04 0 4 0 153 20293
2024-01-05 1 7 0 184 36779
2024-01-06 1 7 0 203 40533
2024-01-07 1 6 0 286 20458
2024-01-08 2 11 0 321 24121
2024-01-09 0 7 0 346 22234
2024-01-10 1 16 1 155 31530
2024-01-11 0 1 0 215 20102
2024-01-12 1 5 0 262 16695
2024-01-13 0 5 0 174 16801
2024-01-14 0 4 0 307 20571
2024-01-15 0 13 1 317 25223
2024-01-16 0 12 0 353 22455
2024-01-17 0 11 1 333 23446
2024-01-18 1 4 0 314 26591
2024-01-19 1 3 0 239 33886
2024-01-20 1 2 0 345 34148
2024-01-21 0 0 0 254 34264
2024-01-22 0 1 0 205 26608
2024-01-23 1 1 0 242 49380
2024-01-24 0 0 0 261 35726
2024-01-25 0 1 0 276 31181
2024-01-26 1 1 1 308 44224
2024-01-27 1 3 0 292 45004
2024-01-28 1 4 0 181 25834
2024-01-29 0 5 0 330 39025
2024-01-30 0 2 0 192 48247
2024-01-31 0 2 0 196 53066
* 2023 190 1726 64 695 14623156
Décembre 2023 14 97 6 416 737729
2023-12-01 0 5 0 269 24323
2023-12-02 1 1 0 416 29087
2023-12-03 0 1 0 390 21746
2023-12-04 0 14 0 124 27135
2023-12-05 0 4 0 152 20898
2023-12-06 2 3 0 380 23080
2023-12-07 0 2 0 102 21615
2023-12-08 0 0 0 115 21803
2023-12-09 0 4 1 111 21288
2023-12-10 0 3 0 111 19313
2023-12-11 0 0 0 134 24346
2023-12-12 1 5 0 97 19304
2023-12-13 0 2 0 54 13663
2023-12-14 0 2 0 64 16488
2023-12-15 2 2 0 37 19297
2023-12-16 1 7 0 95 17749
2023-12-17 1 3 2 81 17761
2023-12-18 0 1 0 78 16598
2023-12-19 0 4 0 108 21192
2023-12-20 0 2 0 220 29235
2023-12-21 1 1 0 218 26247
2023-12-22 0 0 1 259 38783
2023-12-23 1 2 1 205 17639
2023-12-24 0 1 0 217 30245
2023-12-25 0 3 0 240 35048
2023-12-26 0 2 0 287 38055
2023-12-27 0 0 0 357 29906
2023-12-28 2 3 0 295 22064
2023-12-29 1 8 0 309 24801
