TMM 273 RÉSEAUX: La Halte Royale ● La Fabrique ● Le dernier réseau de Don Sibley ● Kramikfabrik
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
107 | 1087 | 194 | 1482 | 9172442 |
Novembre 2026
|
4 | 26 | 4 | 401 | 64271 |
Octobre 2026
|
10 | 94 | 7 | 1482 | 1323024 |
Septembre 2026
|
11 | 169 | 25 | 760 | 1241849 |
Août 2026
|
17 | 145 | 18 | 365 | 831208 |
Juillet 2026
|
7 | 48 | 9 | 635 | 851477 |
Juin 2026
|
8 | 74 | 12 | 1197 | 1307570 |
Mai 2026
|
7 | 98 | 56 | 341 | 931870 |
Avril 2026
|
12 | 110 | 33 | 506 | 755771 |
Mars 2026
|
13 | 67 | 11 | 1011 | 787606 |
Février 2026
|
10 | 133 | 9 | 739 | 545637 |
Janvier 2026
|
8 | 123 | 10 | 138 | 532159 |
2025
|
133 | 1176 | 160 | 1978 | 10906786 |
Décembre 2025
|
15 | 134 | 5 | 1142 | 656437 |
Novembre 2025
|
9 | 85 | 14 | 1276 | 980302 |
Octobre 2025
|
12 | 130 | 11 | 1978 | 772374 |
Septembre 2025
|
12 | 194 | 7 | 288 | 619520 |
Août 2025
|
4 | 51 | 20 | 307 | 1000778 |
Juillet 2025
|
5 | 41 | 22 | 294 | 861048 |
Juin 2025
|
13 | 126 | 40 | 219 | 1939730 |
Mai 2025
|
12 | 88 | 17 | 202 | 845655 |
Avril 2025
|
15 | 62 | 3 | 625 | 789500 |
| 2025-04-01 | 0 | 1 | 0 | 82 | 18285 |
| 2025-04-02 | 0 | 1 | 0 | 63 | 14817 |
| 2025-04-03 | 0 | 2 | 0 | 90 | 20458 |
| 2025-04-04 | 0 | 1 | 0 | 67 | 17536 |
| 2025-04-05 | 2 | 4 | 0 | 55 | 16740 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 50 | 17094 |
| 2025-04-07 | 0 | 1 | 0 | 59 | 17782 |
| 2025-04-08 | 1 | 8 | 0 | 73 | 19815 |
| 2025-04-09 | 0 | 2 | 0 | 79 | 30144 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31246 |
| 2025-04-11 | 1 | 4 | 0 | 76 | 21031 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 21142 |
| 2025-04-13 | 1 | 1 | 0 | 94 | 20919 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20993 |
| 2025-04-15 | 1 | 2 | 0 | 70 | 26994 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62544 |
| 2025-04-17 | 0 | 5 | 0 | 83 | 22049 |
| 2025-04-18 | 1 | 1 | 0 | 113 | 29410 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 96 | 32063 |
| 2025-04-20 | 2 | 5 | 0 | 625 | 37034 |
| 2025-04-21 | 0 | 1 | 0 | 109 | 21342 |
| 2025-04-22 | 0 | 1 | 0 | 139 | 43530 |
| 2025-04-23 | 0 | 4 | 0 | 171 | 31300 |
| 2025-04-24 | 2 | 3 | 0 | 182 | 28133 |
| 2025-04-25 | 0 | 6 | 0 | 108 | 30577 |
| 2025-04-26 | 1 | 2 | 0 | 104 | 27893 |
| 2025-04-27 | 1 | 2 | 0 | 114 | 22651 |
| 2025-04-28 | 1 | 1 | 0 | 85 | 29802 |
| 2025-04-29 | 0 | 1 | 1 | 79 | 30025 |
| 2025-04-30 | 1 | 3 | 0 | 75 | 26151 |
Mars 2025
|
7 | 65 | 9 | 275 | 972451 |
| 2025-03-01 | 0 | 1 | 0 | 178 | 57390 |
| 2025-03-02 | 0 | 2 | 0 | 161 | 26081 |
| 2025-03-03 | 0 | 1 | 1 | 68 | 26856 |
| 2025-03-04 | 0 | 6 | 0 | 73 | 27853 |
| 2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 54 | 28335 |
| 2025-03-06 | 0 | 1 | 1 | 45 | 25600 |
| 2025-03-07 | 1 | 1 | 0 | 50 | 20270 |
| 2025-03-08 | 0 | 11 | 0 | 71 | 18476 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 24320 |
| 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 275 | 26024 |
| 2025-03-11 | 0 | 1 | 1 | 63 | 21655 |
| 2025-03-12 | 0 | 1 | 0 | 99 | 21865 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 29523 |
| 2025-03-14 | 1 | 1 | 0 | 134 | 131277 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 129 | 36829 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 1 | 120 | 29021 |
| 2025-03-17 | 2 | 3 | 0 | 115 | 27547 |
| 2025-03-18 | 0 | 2 | 0 | 112 | 29074 |
| 2025-03-19 | 1 | 4 | 1 | 115 | 30637 |
| 2025-03-20 | 1 | 4 | 0 | 141 | 46442 |
| 2025-03-21 | 0 | 3 | 0 | 119 | 46553 |
| 2025-03-22 | 0 | 1 | 0 | 137 | 45752 |
| 2025-03-23 | 0 | 2 | 0 | 80 | 18943 |
| 2025-03-24 | 0 | 3 | 0 | 77 | 22413 |
| 2025-03-25 | 0 | 1 | 1 | 80 | 23440 |
| 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 96 | 20165 |
| 2025-03-27 | 0 | 1 | 0 | 92 | 22712 |
| 2025-03-28 | 1 | 4 | 0 | 95 | 23073 |
| 2025-03-29 | 0 | 2 | 0 | 108 | 21652 |
| 2025-03-30 | 0 | 4 | 1 | 101 | 22150 |
| 2025-03-31 | 0 | 2 | 1 | 98 | 20523 |
Février 2025
|
13 | 96 | 4 | 168 | 719499 |
Janvier 2025
|
16 | 104 | 8 | 186 | 749492 |
2024
|
166 | 1309 | 37 | 465 | 17941065 |
Décembre 2024
|
17 | 156 | 6 | 123 | 852003 |
Novembre 2024
|
13 | 169 | 2 | 98 | 735174 |
Octobre 2024
|
12 | 131 | 4 | 189 | 947882 |
Septembre 2024
|
25 | 174 | 5 | 324 | 2243534 |
Août 2024
|
10 | 80 | 2 | 348 | 2290960 |
Juillet 2024
|
12 | 55 | 3 | 404 | 1499144 |
Juin 2024
|
7 | 56 | 0 | 465 | 2257583 |
Mai 2024
|
7 | 66 | 4 | 392 | 1357431 |
Avril 2024
|
12 | 64 | 2 | 305 | 899338 |
Mars 2024
|
10 | 60 | 1 | 362 | 1995729 |
Février 2024
|
18 | 116 | 4 | 407 | 1877763 |
Janvier 2024
|
23 | 182 | 4 | 353 | 984524 |
2023
|
190 | 1726 | 64 | 695 | 14623156 |
Décembre 2023
|
14 | 97 | 6 | 416 | 737729 |
Novembre 2023
|
21 | 127 | 4 | 374 | 983491 |
Octobre 2023
|
9 | 78 | 4 | 413 | 914049 |
Septembre 2023
|
10 | 54 | 5 | 348 | 1051912 |
Août 2023
|
15 | 90 | 1 | 346 | 830004 |
Juillet 2023
|
11 | 109 | 4 | 335 | 1160777 |
Juin 2023
|
12 | 82 | 3 | 339 | 822935 |
Mai 2023
|
15 | 122 | 3 | 354 | 820910 |
Avril 2023
|
12 | 181 | 9 | 381 | 765686 |
Mars 2023
|
25 | 278 | 7 | 266 | 5231553 |
Février 2023
|
21 | 236 | 5 | 292 | 672696 |
Janvier 2023
|
25 | 272 | 13 | 695 | 631414 |
2022
|
186 | 2224 | 82 | 476 | 8295380 |
Décembre 2022
|
17 | 194 | 9 | 280 | 561223 |
Novembre 2022
|
16 | 220 | 10 | 306 | 523508 |
Octobre 2022
|
15 | 178 | 6 | 371 | 681273 |
Septembre 2022
|
14 | 146 | 5 | 326 | 616605 |
Août 2022
|
14 | 128 | 4 | 186 | 674513 |
Juillet 2022
|
11 | 134 | 7 | 476 | 699491 |
Juin 2022
|
8 | 109 | 10 | 54 | 649764 |
Mai 2022
|
18 | 158 | 9 | 70 | 668350 |
Avril 2022
|
13 | 81 | 5 | 51 | 812921 |
Mars 2022
|
19 | 167 | 4 | 57 | 803318 |
Février 2022
|
22 | 340 | 6 | 69 | 765863 |
Janvier 2022
|
19 | 369 | 7 | 53 | 838551 |
2021
|
260 | 3714 | 148 | 234 | 10236046 |
Décembre 2021
|
27 | 324 | 4 | 136 | 914000 |
Novembre 2021
|
20 | 263 | 12 | 204 | 774938 |
Octobre 2021
|
23 | 242 | 28 | 234 | 891778 |
Septembre 2021
|
13 | 234 | 15 | 183 | 1014260 |
Août 2021
|
15 | 145 | 39 | 89 | 795845 |
Juillet 2021
|
23 | 238 | 14 | 129 | 798054 |
Juin 2021
|
15 | 223 | 2 | 164 | 806786 |
Mai 2021
|
27 | 313 | 3 | 163 | 1121130 |
Avril 2021
|
23 | 258 | 7 | 121 | 960473 |
Mars 2021
|
34 | 444 | 8 | 128 | 686041 |
Février 2021
|
19 | 430 | 6 | 129 | 801307 |
Janvier 2021
|
21 | 600 | 10 | 132 | 671434 |
2020
|
245 | 3376 | 107 | 3729 | 10100410 |
Décembre 2020
|
33 | 598 | 13 | 155 | 926598 |
Novembre 2020
|
22 | 334 | 7 | 137 | 629749 |
Octobre 2020
|
17 | 251 | 5 | 133 | 890377 |
Septembre 2020
|
17 | 153 | 5 | 136 | 636192 |
Août 2020
|
12 | 141 | 13 | 160 | 927468 |
Juillet 2020
|
15 | 132 | 1 | 194 | 1077890 |
Juin 2020
|
14 | 318 | 10 | 182 | 713180 |
Mai 2020
|
29 | 377 | 6 | 396 | 1052442 |
| 2020-05-01 | 2 | 30 | 0 | 207 | 27087 |
| 2020-05-02 | 0 | 23 | 0 | 199 | 22439 |
| 2020-05-03 | 1 | 13 | 0 | 206 | 27096 |
| 2020-05-04 | 3 | 23 | 0 | 229 | 44575 |
| 2020-05-05 | 1 | 23 | 0 | 166 | 29591 |
| 2020-05-06 | 2 | 13 | 0 | 159 | 25740 |
| 2020-05-07 | 1 | 14 | 0 | 172 | 22999 |
| 2020-05-08 | 1 | 22 | 0 | 181 | 25042 |
| 2020-05-09 | 0 | 11 | 0 | 154 | 23272 |
| 2020-05-10 | 0 | 12 | 1 | 162 | 21754 |
| 2020-05-11 | 2 | 5 | 1 | 251 | 23332 |
| 2020-05-12 | 0 | 8 | 0 | 262 | 26004 |
| 2020-05-13 | 0 | 3 | 0 | 396 | 36208 |
| 2020-05-14 | 1 | 4 | 0 | 362 | 41172 |
| 2020-05-15 | 0 | 8 | 1 | 360 | 87192 |
| 2020-05-16 | 0 | 14 | 0 | 348 | 88646 |
| 2020-05-17 | 2 | 9 | 0 | 235 | 29016 |
| 2020-05-18 | 2 | 4 | 1 | 317 | 32938 |
| 2020-05-19 | 1 | 6 | 0 | 293 | 40165 |
| 2020-05-20 | 0 | 1 | 1 | 260 | 36802 |
| 2020-05-21 | 1 | 8 | 0 | 203 | 28481 |
| 2020-05-22 | 0 | 17 | 0 | 129 | 25852 |
| 2020-05-23 | 3 | 14 | 0 | 125 | 23880 |
| 2020-05-24 | 0 | 11 | 1 | 135 | 28965 |
| 2020-05-25 | 2 | 18 | 0 | 139 | 28288 |
| 2020-05-26 | 1 | 9 | 0 | 132 | 28713 |
| 2020-05-27 | 1 | 4 | 0 | 139 | 32129 |
| 2020-05-28 | 0 | 14 | 0 | 144 | 30888 |
| 2020-05-29 | 0 | 2 | 0 | 153 | 35119 |
| 2020-05-30 | 1 | 11 | 0 | 188 | 26816 |
| 2020-05-31 | 1 | 23 | 0 | 225 | 52241 |
Avril 2020
|
28 | 373 | 9 | 247 | 757894 |
Mars 2020
|
16 | 240 | 8 | 122 | 516240 |
Février 2020
|
22 | 165 | 7 | 862 | 676317 |
Janvier 2020
|
20 | 294 | 23 | 3729 | 1296063 |
2019
|
248 | 2044 | 816 | 918 | 13291655 |
Décembre 2019
|
18 | 190 | 153 | 901 | 1379535 |
Novembre 2019
|
31 | 158 | 86 | 918 | 2249070 |
Octobre 2019
|
19 | 198 | 62 | 621 | 3697564 |
Septembre 2019
|
17 | 164 | 33 | 913 | 2007055 |
Août 2019
|
27 | 114 | 45 | 725 | 1271911 |
Juillet 2019
|
14 | 96 | 49 | 664 | 353516 |
Juin 2019
|
20 | 186 | 66 | 76 | 339110 |
Mai 2019
|
26 | 262 | 66 | 129 | 324087 |
Avril 2019
|
17 | 177 | 35 | 149 | 524548 |
Mars 2019
|
17 | 160 | 71 | 184 | 458481 |
Février 2019
|
18 | 206 | 71 | 102 | 270263 |
Janvier 2019
|
24 | 133 | 79 | 95 | 416515 |
2018
|
275 | 2301 | 1025 | 336 | 5482168 |
Décembre 2018
|
14 | 138 | 79 | 98 | 350209 |
Novembre 2018
|
21 | 154 | 97 | 176 | 427922 |
Octobre 2018
|
14 | 139 | 62 | 336 | 634372 |
Septembre 2018
|
15 | 115 | 96 | 98 | 342038 |
Août 2018
|
24 | 243 | 127 | 97 | 363271 |
| 2018-08-01 | 0 | 3 | 3 | 70 | 9818 |
| 2018-08-02 | 1 | 11 | 3 | 72 | 9562 |
| 2018-08-03 | 3 | 6 | 2 | 83 | 9290 |
| 2018-08-04 | 0 | 10 | 3 | 72 | 10884 |
| 2018-08-05 | 0 | 9 | 1 | 72 | 9105 |
| 2018-08-06 | 2 | 5 | 3 | 75 | 8843 |
| 2018-08-07 | 0 | 12 | 16 | 73 | 10335 |
| 2018-08-08 | 1 | 9 | 3 | 75 | 10037 |
| 2018-08-09 | 0 | 15 | 1 | 76 | 10538 |
| 2018-08-10 | 1 | 13 | 5 | 86 | 10692 |
| 2018-08-11 | 0 | 1 | 3 | 74 | 9595 |
| 2018-08-12 | 3 | 17 | 3 | 83 | 9520 |
| 2018-08-13 | 2 | 11 | 2 | 97 | 10324 |
| 2018-08-14 | 0 | 18 | 6 | 72 | 10137 |
| 2018-08-15 | 1 | 5 | 4 | 73 | 10444 |
| 2018-08-16 | 2 | 19 | 1 | 77 | 10907 |
| 2018-08-17 | 0 | 6 | 1 | 91 | 12439 |
| 2018-08-18 | 1 | 4 | 8 | 83 | 12282 |
| 2018-08-19 | 0 | 1 | 3 | 84 | 10046 |
| 2018-08-20 | 1 | 12 | 2 | 75 | 11679 |
| 2018-08-21 | 0 | 4 | 8 | 83 | 22154 |
| 2018-08-22 | 0 | 7 | 5 | 81 | 29902 |
| 2018-08-23 | 0 | 2 | 7 | 81 | 19907 |
| 2018-08-24 | 0 | 5 | 6 | 81 | 10321 |
| 2018-08-25 | 1 | 10 | 11 | 80 | 11879 |
| 2018-08-26 | 2 | 12 | 4 | 82 | 13251 |
| 2018-08-27 | 2 | 4 | 3 | 78 | 10635 |
| 2018-08-28 | 0 | 3 | 1 | 81 | 9566 |
| 2018-08-29 | 0 | 1 | 2 | 83 | 9678 |
| 2018-08-30 | 0 | 2 | 5 | 86 | 9939 |
| 2018-08-31 | 1 | 6 | 2 | 77 | 9562 |
Juillet 2018
|
29 | 205 | 114 | 98 | 431699 |
Juin 2018
|
26 | 169 | 70 | 93 | 536699 |
Mai 2018
|
23 | 108 | 95 | 103 | 729885 |
Avril 2018
|
13 | 150 | 34 | 91 | 559240 |
Mars 2018
|
36 | 260 | 64 | 101 | 400977 |
Février 2018
|
28 | 265 | 59 | 112 | 386970 |
Janvier 2018
|
32 | 355 | 128 | 74 | 318886 |
2017
|
444 | 3174 | 1041 | 138 | 4085807 |
Décembre 2017
|
40 | 219 | 64 | 138 | 364006 |
Novembre 2017
|
37 | 205 | 76 | 72 | 328081 |
| 2017-11-01 | 0 | 3 | 1 | 55 | 8174 |
| 2017-11-02 | 0 | 3 | 1 | 54 | 8517 |
| 2017-11-03 | 1 | 3 | 0 | 57 | 8845 |
| 2017-11-04 | 0 | 1 | 3 | 55 | 8943 |
| 2017-11-05 | 2 | 5 | 3 | 62 | 9066 |
| 2017-11-06 | 0 | 8 | 3 | 57 | 9318 |
| 2017-11-07 | 2 | 5 | 2 | 60 | 8007 |
| 2017-11-08 | 0 | 10 | 3 | 60 | 9061 |
| 2017-11-09 | 0 | 1 | 4 | 59 | 8346 |
| 2017-11-10 | 2 | 5 | 4 | 54 | 8591 |
| 2017-11-11 | 0 | 4 | 0 | 61 | 8145 |
| 2017-11-12 | 1 | 15 | 2 | 58 | 7115 |
| 2017-11-13 | 2 | 6 | 2 | 54 | 10523 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 1 | 58 | 15694 |
| 2017-11-15 | 1 | 2 | 3 | 58 | 28829 |
| 2017-11-16 | 2 | 12 | 1 | 55 | 12705 |
| 2017-11-17 | 4 | 13 | 0 | 50 | 11132 |
| 2017-11-18 | 1 | 2 | 4 | 65 | 10565 |
| 2017-11-19 | 2 | 13 | 1 | 62 | 8473 |
| 2017-11-20 | 2 | 10 | 5 | 64 | 12587 |
| 2017-11-21 | 4 | 13 | 7 | 59 | 9086 |
| 2017-11-22 | 1 | 8 | 0 | 69 | 10463 |
| 2017-11-23 | 3 | 10 | 6 | 59 | 10093 |
| 2017-11-24 | 1 | 9 | 3 | 66 | 12170 |
| 2017-11-25 | 0 | 3 | 5 | 68 | 10676 |
| 2017-11-26 | 1 | 7 | 2 | 67 | 10989 |
| 2017-11-27 | 2 | 4 | 7 | 67 | 13338 |
| 2017-11-28 | 2 | 14 | 2 | 59 | 12716 |
| 2017-11-29 | 0 | 8 | 0 | 67 | 13269 |
| 2017-11-30 | 1 | 8 | 1 | 72 | 12645 |
Octobre 2017
|
40 | 247 | 129 | 74 | 320169 |
Septembre 2017
|
34 | 304 | 149 | 80 | 367670 |
Août 2017
|
29 | 154 | 77 | 83 | 318990 |
Juillet 2017
|
36 | 192 | 88 | 98 | 367375 |
| 2017-07-01 | 1 | 11 | 4 | 55 | 11175 |
| 2017-07-02 | 2 | 18 | 2 | 86 | 11604 |
| 2017-07-03 | 1 | 4 | 3 | 56 | 10338 |
| 2017-07-04 | 0 | 3 | 3 | 64 | 12272 |
| 2017-07-05 | 1 | 3 | 5 | 59 | 11077 |
| 2017-07-06 | 4 | 17 | 2 | 56 | 11292 |
| 2017-07-07 | 0 | 5 | 1 | 64 | 11881 |
| 2017-07-08 | 0 | 14 | 4 | 72 | 11072 |
| 2017-07-09 | 1 | 7 | 1 | 68 | 10196 |
| 2017-07-10 | 5 | 22 | 2 | 61 | 12904 |
| 2017-07-11 | 0 | 8 | 0 | 69 | 10276 |
| 2017-07-12 | 0 | 5 | 6 | 60 | 11333 |
| 2017-07-13 | 1 | 5 | 3 | 65 | 11432 |
| 2017-07-14 | 2 | 3 | 2 | 65 | 11343 |
| 2017-07-15 | 0 | 1 | 7 | 70 | 10736 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 7 | 80 | 11396 |
| 2017-07-17 | 3 | 9 | 3 | 75 | 11212 |
| 2017-07-18 | 0 | 7 | 5 | 55 | 12323 |
| 2017-07-19 | 4 | 8 | 3 | 61 | 11530 |
| 2017-07-20 | 2 | 15 | 3 | 69 | 11317 |
| 2017-07-21 | 1 | 7 | 2 | 61 | 24748 |
| 2017-07-22 | 0 | 1 | 1 | 69 | 27185 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10323 |
| 2017-07-24 | 1 | 5 | 3 | 56 | 12050 |
| 2017-07-25 | 2 | 3 | 3 | 62 | 9682 |
| 2017-07-26 | 0 | 1 | 2 | 60 | 6994 |
| 2017-07-27 | 1 | 3 | 5 | 63 | 9510 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 3 | 98 | 9134 |
| 2017-07-29 | 1 | 2 | 2 | 62 | 10423 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9698 |
| 2017-07-31 | 3 | 5 | 0 | 60 | 10919 |
Juin 2017
|
39 | 339 | 111 | 87 | 461058 |
| 2017-06-01 | 1 | 10 | 4 | 60 | 12079 |
| 2017-06-02 | 0 | 1 | 0 | 87 | 10405 |
| 2017-06-03 | 2 | 13 | 2 | 73 | 11708 |
| 2017-06-04 | 2 | 15 | 2 | 58 | 42786 |
| 2017-06-05 | 1 | 21 | 2 | 75 | 13578 |
| 2017-06-06 | 3 | 16 | 2 | 57 | 12791 |
| 2017-06-07 | 1 | 7 | 5 | 64 | 12616 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 1 | 54 | 13937 |
| 2017-06-09 | 2 | 9 | 4 | 85 | 15781 |
| 2017-06-10 | 1 | 12 | 2 | 66 | 15499 |
| 2017-06-11 | 3 | 11 | 3 | 53 | 14071 |
| 2017-06-12 | 1 | 19 | 2 | 59 | 15903 |
| 2017-06-13 | 0 | 9 | 3 | 67 | 18460 |
| 2017-06-14 | 2 | 19 | 3 | 63 | 10899 |
| 2017-06-15 | 4 | 21 | 3 | 68 | 12596 |
| 2017-06-16 | 0 | 10 | 4 | 60 | 11637 |
| 2017-06-17 | 1 | 16 | 2 | 68 | 10986 |
| 2017-06-18 | 0 | 6 | 7 | 66 | 13938 |
| 2017-06-19 | 0 | 11 | 3 | 80 | 14144 |
| 2017-06-20 | 2 | 8 | 5 | 72 | 12874 |
| 2017-06-21 | 0 | 3 | 7 | 70 | 12888 |
| 2017-06-22 | 3 | 9 | 4 | 60 | 12124 |
| 2017-06-23 | 1 | 7 | 4 | 73 | 14108 |
| 2017-06-24 | 3 | 7 | 6 | 73 | 16198 |
| 2017-06-25 | 2 | 28 | 5 | 77 | 16676 |
| 2017-06-26 | 1 | 8 | 6 | 83 | 12557 |
| 2017-06-27 | 1 | 10 | 6 | 66 | 10532 |
| 2017-06-28 | 1 | 11 | 4 | 63 | 18470 |
| 2017-06-29 | 0 | 16 | 5 | 69 | 37615 |
| 2017-06-30 | 1 | 6 | 5 | 69 | 13202 |
Mai 2017
|
43 | 337 | 99 | 78 | 375067 |
Avril 2017
|
40 | 337 | 126 | 97 | 357774 |
Mars 2017
|
24 | 296 | 49 | 97 | 313198 |
| 2017-03-01 | 0 | 15 | 0 | 68 | 17911 |
| 2017-03-02 | 0 | 21 | 0 | 74 | 11080 |
| 2017-03-03 | 1 | 11 | 1 | 74 | 9793 |
| 2017-03-04 | 1 | 13 | 2 | 72 | 8890 |
| 2017-03-05 | 2 | 10 | 0 | 60 | 6929 |
| 2017-03-06 | 2 | 16 | 1 | 61 | 6437 |
| 2017-03-07 | 2 | 27 | 0 | 65 | 11244 |
| 2017-03-08 | 0 | 11 | 0 | 57 | 10093 |
| 2017-03-09 | 1 | 9 | 2 | 64 | 7709 |
| 2017-03-10 | 0 | 7 | 2 | 70 | 7136 |
| 2017-03-11 | 0 | 9 | 2 | 74 | 8518 |
| 2017-03-12 | 1 | 7 | 1 | 61 | 8192 |
| 2017-03-13 | 0 | 15 | 2 | 56 | 8556 |
| 2017-03-14 | 0 | 4 | 2 | 53 | 7585 |
| 2017-03-15 | 1 | 13 | 2 | 68 | 7670 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8110 |
| 2017-03-17 | 0 | 4 | 3 | 88 | 9509 |
| 2017-03-18 | 0 | 6 | 1 | 74 | 31469 |
| 2017-03-19 | 3 | 11 | 0 | 83 | 16182 |
| 2017-03-20 | 1 | 9 | 1 | 85 | 9098 |
| 2017-03-21 | 1 | 10 | 1 | 64 | 10241 |
| 2017-03-22 | 1 | 6 | 1 | 79 | 9881 |
| 2017-03-23 | 1 | 11 | 1 | 59 | 10285 |
| 2017-03-24 | 1 | 9 | 0 | 72 | 7795 |
| 2017-03-25 | 0 | 1 | 1 | 97 | 9026 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 4 | 73 | 9402 |
| 2017-03-27 | 1 | 1 | 1 | 77 | 8719 |
| 2017-03-28 | 2 | 4 | 6 | 59 | 9635 |
| 2017-03-29 | 0 | 18 | 3 | 55 | 9206 |
| 2017-03-30 | 1 | 11 | 2 | 63 | 8057 |
| 2017-03-31 | 1 | 7 | 7 | 54 | 8840 |
Février 2017
|
39 | 256 | 42 | 78 | 252467 |
Janvier 2017
|
43 | 288 | 31 | 111 | 259952 |
2016
|
443 | 2675 | 450 | 74 | 3201803 |
Décembre 2016
|
44 | 199 | 29 | 63 | 254651 |
Novembre 2016
|
50 | 239 | 35 | 64 | 278394 |
Octobre 2016
|
35 | 198 | 70 | 63 | 294325 |
Septembre 2016
|
38 | 204 | 39 | 62 | 247088 |
Août 2016
|
33 | 166 | 34 | 63 | 255840 |
Juillet 2016
|
28 | 125 | 24 | 62 | 275235 |
| 2016-07-01 | 4 | 5 | 0 | 55 | 8197 |
| 2016-07-02 | 1 | 2 | 1 | 33 | 8103 |
| 2016-07-03 | 1 | 2 | 0 | 41 | 14369 |
| 2016-07-04 | 0 | 4 | 0 | 62 | 11943 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7759 |
| 2016-07-06 | 1 | 5 | 2 | 36 | 8140 |
| 2016-07-07 | 1 | 5 | 1 | 40 | 11660 |
| 2016-07-08 | 1 | 2 | 1 | 45 | 9103 |
| 2016-07-09 | 3 | 3 | 1 | 41 | 8456 |
| 2016-07-10 | 0 | 3 | 1 | 42 | 9066 |
| 2016-07-11 | 4 | 7 | 1 | 43 | 9016 |
| 2016-07-12 | 2 | 8 | 1 | 48 | 7881 |
| 2016-07-13 | 1 | 9 | 1 | 56 | 9266 |
| 2016-07-14 | 1 | 8 | 1 | 57 | 8016 |
| 2016-07-15 | 0 | 3 | 0 | 38 | 9839 |
| 2016-07-16 | 1 | 1 | 1 | 41 | 6327 |
| 2016-07-17 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5774 |
| 2016-07-18 | 0 | 11 | 0 | 48 | 6745 |
| 2016-07-19 | 0 | 6 | 1 | 48 | 7321 |
| 2016-07-20 | 1 | 5 | 2 | 43 | 7303 |
| 2016-07-21 | 1 | 5 | 0 | 50 | 6725 |
| 2016-07-22 | 0 | 3 | 0 | 38 | 25870 |
| 2016-07-23 | 1 | 6 | 4 | 44 | 6688 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8205 |
| 2016-07-25 | 1 | 2 | 0 | 43 | 8399 |
| 2016-07-26 | 1 | 6 | 0 | 38 | 6828 |
| 2016-07-27 | 0 | 3 | 0 | 44 | 7927 |
| 2016-07-28 | 1 | 1 | 0 | 55 | 6844 |
| 2016-07-29 | 0 | 5 | 1 | 50 | 7924 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7429 |
| 2016-07-31 | 1 | 4 | 2 | 42 | 8112 |
Juin 2016
|
27 | 159 | 33 | 55 | 251910 |
Mai 2016
|
32 | 146 | 38 | 67 | 234571 |
Avril 2016
|
33 | 261 | 40 | 60 | 238493 |
Mars 2016
|
46 | 261 | 45 | 68 | 259100 |
Février 2016
|
36 | 376 | 28 | 74 | 256586 |
Janvier 2016
|
41 | 341 | 35 | 67 | 355610 |
2015
|
430 | 3628 | 276 | 68 | 3730359 |
Décembre 2015
|
32 | 265 | 24 | 49 | 344687 |
Novembre 2015
|
35 | 225 | 26 | 58 | 351689 |
Octobre 2015
|
30 | 218 | 17 | 52 | 345820 |
Septembre 2015
|
22 | 147 | 47 | 54 | 434345 |
Août 2015
|
25 | 217 | 16 | 52 | 349899 |
Juillet 2015
|
30 | 241 | 13 | 59 | 347458 |
Juin 2015
|
55 | 398 | 15 | 47 | 291382 |
Mai 2015
|
31 | 346 | 10 | 62 | 277153 |
Avril 2015
|
34 | 249 | 33 | 56 | 292232 |
Mars 2015
|
48 | 365 | 37 | 65 | 236576 |
Février 2015
|
41 | 414 | 18 | 66 | 234130 |
Janvier 2015
|
47 | 543 | 20 | 68 | 224988 |
2014
|
538 | 5050 | 229 | 100 | 2848520 |
Décembre 2014
|
35 | 392 | 13 | 66 | 300287 |
| 2014-12-01 | 0 | 35 | 0 | 38 | 6446 |
| 2014-12-02 | 1 | 19 | 0 | 64 | 19864 |
